宿命之战奇遇专属神器单职业传奇版本服务端-新Gom引擎
1第一大陆\防骗 验证地图 35 27 提高防骗意识 充值请走平台 0 49
1第一大陆\微信使者	验证地图	29	30	微信礼包	0	10118	0
1第一大陆\微信使者	验证地图	41	30	微信礼包	0	10118	0
1第一大陆\微信使者	验证地图	41	42	微信礼包	0	10118	0
1第一大陆\微信使者	验证地图	29	42	微信礼包	0	10118	0
1第一大陆\X二级密码 	验证地图	35	36	二级·密码	0	200	0
;;调试	NEWZC	130	193	测试NPC		0	10119
;调试	截图	51	49	测试NPC		0	10119
;======================剧情地图NPC=======================================
;其他地图\01向死而生		NEWZC		104	113	向死而生		0	10020	0
;其他地图\02血洗虎啸堂		NEWZC		100	113	血洗虎啸堂		0	10020	0
;其他地图\03蛮荒旧寨之战	NEWZC		96	113	蛮荒旧寨之战		0	10020	0
;其他地图\04重生		NEWZC		92	113	重生			0	10020	0
;其他地图\05龙泉宝藏		NEWZC		88	113	龙泉宝藏		0	10020	0
;其他地图\06娆疆之行		NEWZC		86	109	娆疆之行		0	10020	0
;其他地图\07弑零		NEWZC		86	104	弑零			0	10020	0
;其他地图\08上古侠岚		NEWZC		86	99	上古侠岚		0	10020	0
;其他地图\05龙泉宝藏		地宫		20	23	龙泉宝藏		0	10020	0
;其他地图\08上古侠岚		侠岚之地	20	23	上古侠岚		0	10020	0
;======================城市传送NPC=======================================
;地图传送\0城市传送	0	348	328	公交车	0	8	0
;地图传送\0城市传送	11	180	321	公交车	0	8	0
;地图传送\0城市传送	4	237	196	公交车	0	8	0
;地图传送\0城市传送	5	143	329	公交车	0	8	0
;======================大陆传送NPC=======================================
专属地图\1大陆传送	NEWZC		115	205	沉月大陆·(二大陆)	0	10120	0
专属地图\2大陆传送	无量劫		103	25	幻云大陆·(三大陆)	0	10120	0
专属地图\3大陆传送	天狱  		24	23	梦灵大陆·(四大陆)	0	10120	0
专属地图\4大陆传送	烛龙穴  	13	98	神幻大陆·(五大陆)	0	10120	0
专属地图\5大陆传送	玲珑秘宝阁	18	141	圣音大陆·(六大陆)	0	10120	0
;======================大陆充值地图传送NPC=======================================
专属地图\2大陆\00剑冢	第二大陆	253	112	遗失秘境	0	10116	0
专属地图\3大陆\00剑冢	第三大陆	193	39	幽兰秘境	0	10116	0
专属地图\4大陆\00剑冢	第四大陆	371	401	苍穹秘境	0	10116	0
专属地图\5大陆\00剑冢	第五大陆	104	141	混沌秘境	0	10116	0
专属地图\6大陆\00剑冢	第六大陆	75	76	太荒秘境	0	10116	0
;——————-主城—————————————
;======================第一大陆功能NPC=======================================
1第一大陆\A9拿沙奖励 	NEWZC	148	184	激战沙城		0	30	0
1第一大陆\X二级密码 	NEWZC	157	193	二级密码		0	200	0
;1第一大陆\C6账号回收 	NEWZC	157	202	账号转区		0	2	0
;1第一大陆\C4角色交易	NEWZC	157	184	角色交易		0	3	0
;;1第一大陆\C4提现NPC	NEWZC	148	188	大米提现		0	4	0
1第一大陆\C5大米回收 	NEWZC	148	192	永久回收		0	29	0
1第一大陆\C7首爆奖励	NEWZC	148	202	首爆奖励		0	1	0
1第一大陆\C3首杀奖励	NEWZC	148	197	首杀奖励		0	8	0
1第一大陆\A0充值礼包 	NEWZC	143	203	至尊会员		0	13	0
;1第一大陆\B3测试记录 	NEWZC	143	199	测试奖励		0	12	0
1第一大陆\B1群礼包    	NEWZC	143	195	新手礼包		0	11	0
1第一大陆\B2狂暴之力	NEWZC	143	191	狂暴神力		0	10	0
1第一大陆\A3捐献排行 	NEWZC	143	187	沙城捐献		0	7	0
1第一大陆\创建行会 	NEWZC	143	183	创建行会		0	25	0
1第一大陆\D1转生       	NEWZC	140	180	转生轮回 		0	19	0
1第一大陆\D2称号       	NEWZC	135	180	称号晋升		0	9	0
2第二大陆\D7幸运项链	NEWZC	130	180	幸运使者		0	0	0
1第一大陆\0A元神系统	NEWZC	125	180	青木天书		0	16	0
1第一大陆\D6技能强化	NEWZC	120	180	技能强化		0	28	0
;1第一大陆\D3上古卷轴	NEWZC	114	195	曹天罡		0	10010	0
1第一大陆\D14天命修罗	NEWZC	117	184	鞭尸神器		0	18	0
1第一大陆\D5时装	NEWZC	117	189	斩杀法宝 		0	15	0
专属地图\0英雄之地	NEWZC	115	197	英雄之地		0	10119	0
地图传送\一大陆\新手试炼	NEWZC	140	207	【新手试炼】	        0	10115	0
地图传送\一大陆\普通区域	NEWZC	135	207	【普通区域】	        0	10113	0
地图传送\一大陆\危险区域	NEWZC	130	207	【危险区域】	        0	10111	0
地图传送\一大陆\凶险区域	NEWZC	125	207	【凶险区域】	        0	10114	0
地图传送\一大陆\险恶区域	NEWZC	120	207	【险恶区域】	        0	10112	0
;1第一大陆\E2个人成就	NEWZC	138	119	个人魅力	0	10010	0
;1第一大陆\C8大米转区 	NEWZC	150	109	转区	0	10020	0
;1第一大陆\0侠客图鉴	NEWZC	112	105	侠客图鉴	0	10010	0
;1第一大陆\A5聚宝·猎魔之力	NEWZC	78	61	财神钱庄	0	10013	0
;1第一大陆\A6钱庄掌柜 	NEWZC	109	73	货币兑换	0	10014	0
;1第一大陆\C7首爆奖励	NEWZC	108	88	首爆奖励	0	10005	0
;1第一大陆\D4印章合成	NEWZC	78	61	勋章合成	0	12	0
;1第一大陆\E1世界地图	NEWZC	98	82	世界传送	0	10004	0
;1第一大陆\菜小白	NEWZC	78	61	菜小白		0	102	0
;1第一大陆\C2新区活动	NEWZC	77	89	新区活动	0	102	0
;地图传送\B5城市传送    NEWZC	135	119	城市传送	0	10038	0
;1第一大陆\A4回收站	NEWZC	112	99	垃圾回收站	0	10012	0
;======================第二大陆功能NPC=======================================
2第二大陆\鞭尸切割 		第二大陆	156	157	鞭尸切割  		0	247	0
2第二大陆\D1转生		第二大陆	168	157	转世轮回		0	19	0
2第二大陆\D2称号		第二大陆	164	157	称号晋升		0	251	0
2第二大陆\F3神牧天下		第二大陆	160	157	斩杀法宝  		0	15	0
2第二大陆\D13龍纹天书	        第二大陆	153	163	攻速剑灵		0	252	0
2第二大陆\D9装备鉴定		第二大陆	153	171	装备鉴定		0	254	0
2第二大陆\菜小白1		第二大陆	171	162 	奇遇大师		0	18	0
2第二大陆\D8精灵		第二大陆	171	168	精灵使者		0	208	0
2第二大陆\重阳之体		第二大陆	160	176	药王圣体		0	250	0
2第二大陆\武功秘籍		第二大陆	164	176	神功绝学		0	203	0
2第二大陆\剑甲增幅		第二大陆	156	176	剑甲增幅		0	10	0
;2第二大陆\丧尸围城(副本)	圣域之门		119	118	丧尸围城(副本)        		0	10011	0
;2第二大陆\探手期(副本)	幕府庄园		108	121	探手期(副本)        		0	10011	0
;2第二大陆\D10装备强化		第二大陆	72	26	装备强化				0	15	0
;2第二大陆\D11装备分解		第二大陆	67	15	装备分解				0	253	0
;2第二大陆\D12逆转乾坤		第二大陆	59	15	逆转乾坤				0	209	0
;2第二大陆\菜小白		第二大陆	72	26	限量物品				0	102	0
;2第二大陆\D3上古卷轴		第二大陆	166	167	曹天罡					0	10020	0
;======================第三大陆功能NPC=======================================
3第三大陆\D1转生	第三大陆	154	127	转世轮回	0	19	0
3第三大陆\D2称号       	第三大陆	149	127	称号晋升	0	251	0
3第三大陆\D14装备加星	第三大陆	144	131	强化加星	0	254	0
3第三大陆\H2帝统诸神	第三大陆	144	136	斩杀法宝	0	15	0
3第三大陆\武功秘籍	第三大陆	159	131	神功绝学	0	203	0
3第三大陆\奇遇大师	第三大陆	159	137 	奇遇大师	0	18	0
;======================第四大陆功能NPC=======================================
4第四大陆\D1转生	第四大陆	249	235	转世轮回	        0	19	0
4第四大陆\D0觉醒	第四大陆	246	238	渡劫使者		0	242	0
4第四大陆\菜小白	第四大陆	245	244	云游商人		0	243	0
4第四大陆\武功秘籍	第四大陆	254	248	神功绝学		0	203	0
4第四大陆\J2无情时装	第四大陆	258	244	斩杀法宝	        0	15	0
4第四大陆\奇遇大师	第四大陆	258	239 	奇遇大师		0	18	0
4第四大陆\剑甲增幅	第四大陆	254	235	剑甲增幅		0	10	0
4第四大陆\G5轮回神像	第四大陆    	249	248	无妄帝尊	0	253	0
;武器拔剑系统\帝王剑	  FB_bj		54	33	太荒剑					0	10064	0	0	0
;4第四大陆\永生剑	第四大陆	132	78	暗金ゞ《龍珠》太荒	   		0	10064	0
;4第四大陆\J4个人成就	第四大陆	114	111	个人魅力				0	10010	0
;4第四大陆\G2黑心商人	第四大陆	107	104	古长生  				0	10032	0
;======================第五大陆功能NPC=======================================
5第五大陆\H1轮回转生	第五大陆	101	45	转世轮回		0	19	0
5第五大陆\J1觉醒	第五大陆	98	45	渡劫使者		0	242	0
5第五大陆\武功秘籍	第五大陆	93	51	神功绝学		0	203	0
5第五大陆\J3沉默时装	第五大陆	93	55	斩杀法宝		0	15	0
5第五大陆\奇遇大师	第五大陆	106	51 	奇遇大师		0	18	0
5第五大陆\G5轮回神像	第五大陆    	106	55	大地圣者		0	20	0
;======================第六大陆功能NPC=======================================
6第六大陆\H1轮回转生	第六大陆	51	88	转世轮回		0	19	0
6第六大陆\J1觉醒	第六大陆	39	79	渡劫使者		0	242	0
6第六大陆\奇遇大师	第六大陆	35	83 	奇遇大师		0	18	0
;6第六大陆\G3黑心商人	第六大陆	46	91	云游商人		0	4	0
;其他地图\菜小白 	 0147		6 	17	点我出去				0	8	0
;其他地图\F1心魔老人	 丧尸巢		220	74	帝衍  					0	9	0
;其他地图\F4九重天修炼	皇天帝庭	75	74	[九重天修炼]				0	224	0
;其他地图\F5天鼎国传送	皇极星海    	207	76	矮人国传送石				0	97	0
;============二大陆=====================
;专属地图\2大陆\01霸者大殿	      第二大陆		39	151	霸者大殿		0	10049	0
;专属地图\2大陆\02疾风殿	      第二大陆		56	80	疾风殿		0	10049	0
;专属地图\2大陆\03幕府庄园	      第二大陆		104	37	幕府庄园		0	10049	0
;专属地图\2大陆\04圣域之门	      第二大陆		173	25      圣域之门		0	10049	0
;专属地图\2大陆\05石魔禁地	      第二大陆		283	135	石魔禁地		0	10049	0
;专属地图\2大陆\06蛇骨之地	      第二大陆		265	218	蛇骨之地		0	10049	0
;专属地图\2大陆\07卧龙山庄	      第二大陆		204	262     卧龙山庄		0	10049	0
;专属地图\2大陆\08水上城市       第二大陆		143	241	水上城市	        0	10049	0
;============三大陆=====================
;专属地图\3大陆\10龍炎山庄	第三大陆		126	228	龍炎山庄	0	10049	0
;专属地图\3大陆\11蛮荒旧寨	第三大陆		180	211	蛮荒旧寨	0	10049	0
;专属地图\3大陆\12机关道	蛮荒旧寨			129	157	机关道		0	10049	0
;专属地图\3大陆\13众合炼狱	机关道			98	167	众合炼狱	0	10049	0
;专属地图\3大陆\14恶魔穴巢	众合炼狱			35	30	恶魔穴巢	0	10049	0
;专属地图\3大陆\15天池		第三大陆		100	16	天池     	0	10049	0
;专属地图\3大陆\16鬼谷		天池			123	154	鬼谷     	0	10049	0
;专属地图\3大陆\17红楼		鬼谷			76	90	红楼     	0	10049	0
;专属地图\3大陆\18剑阁		红楼			9	13	剑阁     	0	10049	0
;专属地图\3大陆\19太湖之畔	第三大陆		170     41	太湖之畔	0	10049	0
;============四大陆=====================
;专属地图\4大陆\20天外天	      	第四大陆		15	186	天外天		0	10049	0
;专属地图\4大陆\21北魏古都     	第四大陆		13	38	北魏古都	0	10049	0
;专属地图\4大陆\22天道峰	      	第四大陆		201	174	天道峰		0	10049	0
;============五大陆=====================
;专属地图\5大陆\23生命禁区	第五大陆		73	27	生命禁区	0	10049	0
;专属地图\5大陆\24封神台	        第五大陆		107	90	封神台		0	10049	0
;专属地图\5大陆\25污血冢	        第五大陆		151	137	污血冢		0	10049	0
;专属地图\5大陆\26天稷山	        第五大陆		135	176	天稷山		0	10049	0
;专属地图\5大陆\27桃源镇	        第五大陆		100	183	桃源镇		0	10049	0
;专属地图\5大陆\28神禅岭	        第五大陆		37	172	神禅岭		0	10049	0
;专属地图\5大陆\29望虹阁	        第五大陆		38	81	望虹阁		0	10049	0
;专属地图\5大陆\011不死山	生命禁区			204	82	不死山		0	10041	0
;专属地图\5大陆\012葬天岛	生命禁区			106	97	葬天岛		0	10041	0
;专属地图\5大陆\013火靈洞	生命禁区			74	181	火靈洞		0	10041	0
;专属地图\5大陆\031血凰巢	D5DLA03			17	25	血凰巢	        0	10041	0
;============六大陆=====================
;专属地图\6大陆\60龙门	        第六大陆		41	21	龙门		0	10049	0
;专属地图\6大陆\61京都	        第六大陆		109	39	京都		0	10049	0
;专属地图\6大陆\62无极	        第六大陆		103	164	无极		0	10049	0
;专属地图\6大陆\63血崖	        第六大陆		85	122	血崖		0	10049	0
;专属地图\6大陆\64天煞	        第六大陆		47	118	天煞		0	10049	0
;专属地图\6大陆\65青阳	        第六大陆		27	180	青阳		0	10049	0
;======================地图NPC=======================================
地图传送\影之道		D403	13	96	史万龙	0	4	0
;功能NPC\D14金币转区	NEWZC	338	338	金币转区                    	0	210	0
;功能NPC\账号交易市场	NEWZC	116	346	账号交易\[自主]	0	99	0
;功能NPC\账号交易	JYSC	18	18	账号管理员      0	201 
;二大陆—————————————————————————–
0新增\第二大陆\玩家福利		第二大陆	168	176	传奇大学至尊  		0	210	0
0新增\第二大陆\1天仙神雷		抉择路口	138	135	南希仁  		0	1	0
0新增\第二大陆\2流星鬼破		绿野仙踪	219	41	朱子柳  		0	2	0
0新增\第二大陆\3金刚神法		四溟宗		123	84	武三通  		0	3	0
0新增\第二大陆\4天音龙封		古墓修罗地	18	35	武修文  		0	19	0
0新增\第二大陆\任务1			魔龙领地	152	107	天仙神雷诀①  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务2			赤月老巢	16	14	天仙神雷诀②  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务3			教主之家	130	161	天仙神雷诀③  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务4			月牙仙境	37	60	流星鬼破诀①  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务5			邪龙封印地	277	182	流星鬼破诀②  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务6			邪恶废墟	282	107	流星鬼破诀③  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务7			四溟仙宫	278	119	金刚神法诀①  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务8			国王陵墓	97	97	金刚神法诀②  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务9			天道主宰	142	118	天音龙封诀①  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务10			无量劫		101	52	天音龙封诀②  		0	4	0
0新增\第二大陆\任务11			麒麟墓		45	50	天音龙封诀③  		0	4	0
0新增\第二大陆\5抽取药水		四溟仙宫	259	190	龙逆邪  		0	272	0
0新增\第二大陆\6探测物品		第二大陆	62	438	北星璇  		0	253	0
0新增\第二大陆\7神器任务		第二大陆	431	444	冷清一  		0	265	0
0新增\第二大陆\8神器任务解封		居士隐地	167	134	冷子骄  		0	266	0
;三大陆—————————————————————————–
0新增\第三大陆\1修行者			九曲黄泉	24	21	秦傲天  		0	253	0
0新增\第三大陆\2冥王证明		冥王领地	92	83	莫寒  			0	1	0
0新增\第三大陆\3死神证明		死神领地	40	50	南宫辰傲  		0	2	0
0新增\第三大陆\4破灭证明		破灭之渊	49	32	白玉晨  		0	3	0
0新增\第三大陆\5众圣证明		众圣之墓	8	11	古若尘  		0	19	0
0新增\第三大陆\6盗贼手套		雨皇殿		286	110	小盗贼  		0	249	0
0新增\第三大陆\7玄铁重剑		第三大陆	263	129	江别鹤  		0	250	0
0新增\第三大陆\8神器任务A		玛雅遗址	192	32	无崖子  		0	1	0
0新增\第三大陆\9神器任务B		古霜口		316	271	凌霜华  		0	2	0
0新增\第三大陆\10神器任务C		龍炎殿		154	141	李秋水  		0	3	0
0新增\第三大陆\11神器任务D		剑宗		100	33	穆念慈  		0	19	0
;四大陆—————————————————————————–
0新增\第四大陆\玩家福利		第四大陆	243	240	玩家福利  		0	210	0
0新增\第四大陆\1玲珑玉塔		第四大陆	448	103	隐士高人  		0	263	0
0新增\第四大陆\2翡翠弓			幻木林		139	114	枫无涯  		0	265	0
0新增\第四大陆\3马王堆面具		神魔之井	168	180	江城子  		0	261	0
0新增\第四大陆\4鱼肠剑			药王谷		88	147	剑晨   			0	260	0
0新增\第四大陆\5葵花点穴手		太古密洞	21	31	枯木老人  		0	264	0
;五大陆—————————————————————————–
;0新增\第五大陆\1百草道人		江离岸		21	55	百草道人 		0	265	0
;0新增\第五大陆\2火阗真人		天阎魔城	71	28	火阗真人  		0	263	0
;0新增\第五大陆\3降魔天师		元空古境	29	124	降魔天师  		0	261	0
0新增\第五大陆\4萧玉儿			第五大陆	86	96	萧玉儿  		0	238	0
0新增\第五大陆\5伏魔真人		第五大陆	163	123	伏魔真人  		0	236	0
0新增\第五大陆\6百里芷			圣光门		24	21	百里芷  		0	243	0
0新增\第五大陆\7司徒嫣			玲珑秘宝阁	70	24	司徒嫣  		0	208	0
0新增\第五大陆\8沫汐泠			无相阁		151	36	沫汐泠  		0	201	0
;六大陆—————————————————————————–
;0新增\第六大陆\1单一刀			天启		57	29	单一刀  		0	202	0
;0新增\第六大陆\2老酒仙			无间		178	134	老酒仙  		0	203	0
;0新增\第六大陆\3君莫笑			赤焰		39	57	君莫笑  		0	207	0
0新增\第六大陆\4星宿老仙		赤焰		79	105	星宿老仙  		0	242	0
0新增\第六大陆\5百晓生			第六大陆	37	60	百晓生  		0	253	0
0新增\第六大陆\6怪侠客			魔罗		21	19	怪侠客  		0	250	0
0新增\第六大陆\7阴阳师			玄霄 		76	76	阴阳师  		0	247	0
;BEGIN 元宝
元宝充值	NEWZC	145	199	元宝充值	0	12	0 
;END 元宝
;BEGIN 大米
大米充值	NEWZC	145	203	充值	0	12	0 
;END 大米








































传奇大学 » 宿命之战奇遇专属神器单职业传奇版本服务端-新Gom引擎
 
         admin
admin            



 
           
           
           
           
                       
                      