新魔神秋风微变单职业服务端传奇版本【翎风引擎】
-
终身会员开通优惠劵-数量有限,先到先得!99 元宝
无门槛
仅限购买会员套餐三使用
有效期至2024-09-17 23:59
-
年费会员开通优惠劵-数量有限,先到先得!38 元宝
无门槛
仅限购买会员套餐二使用
有效期至2024-09-17 23:59
-
月卡会员开通优惠劵-数量有限,先到先得!8 元宝
无门槛
仅限购买会员套餐一使用
有效期至2024-09-17 23:59
-
资源购买优惠券-数量有限,先到先得8 折
满10元宝可用
购买当前资源可用
有效期至2024-09-17 23:59
;[秋风主城]/秋风会员测试NPC QF 132 166 测试服领取秋风会员 0 7 0 0 0
神秘老人 H201 19 93 神秘老人 0 9 0
[新手等待]/微信验证 XRDD 21 28 微信验证 0 12 0 0 0
[新手等待]/微信验证 XRDD 19 38 微信验证 0 12 0 0 0
[新手等待]/微信验证 XRDD 29 35 微信验证 0 12 0 0 0
[新手等待]/微信验证 XRDD 30 26 微信验证 0 12 0 0 0
[传送员]/沙城驿站 QF 153 175 沙城驿站 0 8 0 0 0
[传送员]/城市传送 QF 148 166 城市传送 0 20 0 0 0
[武馆]/牧云 WG001 9 11 牧云 0 242 0 0 0
[武馆]/玄天 WG001 10 16 玄天 0 19 0 0 0
[武馆]/辰星 WG001 12 14 辰星 0 19 0 0 0
[武馆]/千幻 WG001 14 12 千幻 0 19 0 0 0
[皇宫]/秀才 HG001 10 30 秀才 0 253 0 0 0
[皇宫]/秀才 HG001 14 35 秀才 0 253 0 0 0
[皇宫]/秀才 HG001 23 40 秀才 0 253 0 0 0
[皇宫]/秀才 HG001 18 22 秀才 0 253 0 0 0
[皇宫]/秀才 HG001 22 28 秀才 0 253 0 0 0
[皇宫]/在线改名 HG001 28 33 在线改名系统 0 200 0 0 0
[秋风主城]/货币兑换 QF 143 177 货币兑换 0 209 0 0 0
[秋风主城]/秋风会员 QF 143 173 秋风会员 0 7 0 0 0
[秋风主城]/QQ群礼包 QF 143 169 QQ群礼包 0 201 0 0 0
[秋风主城]/神之守护 QF 143 165 神之守护 0 10002 0 0 0
[秋风主城]/沙城奖励 QF 144 161 沙城奖励 0 10001 0 0 0
[秋风主城]/游戏转区 QF 144 154 游戏转区 0 259 0 0 0
[秋风主城]/转生境界 QF 141 154 转生境界 0 236 0 0 0
[秋风主城]/称号晋升 QF 137 154 称号晋升 0 248 0 0 0
[秋风主城]/勋章升级 QF 133 154 勋章升级 0 264 0 0 0
[秋风主城]/五行修炼 QF 129 154 五行修炼 0 240 0 0 0
[秋风主城]/项链幸运 QF 125 154 项链幸运 0 15 0 0 0
[秋风主城]/福利活动 QF 122 154 福利活动 0 209 0 0 0
[微信密保]/微信密保 QF 120 157 微信密保 0 12 0 0 0
[秋风主城]/人物回血 QF 120 161 人物回血 0 265 0 0 0
[秋风主城]/传奇万事 QF 120 166 传奇万事通 0 20 0 0 0
[秋风主城]/回收信物 QF 120 170 回收信物 0 209 0 0 0
[秋风主城]/限时奖励 QF 120 174 限时奖励 0 258 0 0 0
[秋风地图]/飞扬古镇 QF 123 178 飞扬古镇 0 10003 0 0 0
[秋风地图]/古代皇陵 QF 127 178 古代皇陵 0 74 0 0 0
[秋风地图]/地狱石窟 QF 131 178 地狱石窟 0 73 0 0 0
[秋风地图]/邪剑古墓 QF 135 178 邪剑古墓 0 72 0 0 0
[秋风地图]/李家村 QF 139 178 李家村 0 71 0 0 0
[秋风主城]/测试记录 QF 143 180 测试记录 0 20 0 0 0
[秋风主城]/点卷转区 QF 142 151 点卷转区 0 259 0 0 0
[秋风主城]/喜迎春节 QF 146 163 喜迎春节 0 210 0 0 0
[秋风主城]/喜迎元旦 QF 146 166 喜迎元旦 0 210 0 0 0
;————————————–飞扬古镇——————————
[飞扬古镇]/秋风会员 FY 349 280 秋风会员 0 7 0 0 0
[飞扬古镇]/圣印修炼 FY 348 271 圣印修炼 0 10004 0 0 0
[飞扬古镇]/称号晋升 FY 343 259 称号晋升 0 248 0 0 0
[飞扬古镇]/勋章升级 FY 339 259 勋章升级 0 264 0 0 0
[飞扬古镇]/五行修炼 FY 335 259 五行修炼 0 240 0 0 0
[飞扬古镇]/轮回转世 FY 329 259 轮回转世 0 236 0 0 0
[飞扬古镇]/追风少年 FY 329 263 追风少年 0 20 0 0 3000
[飞扬古镇]/山海经 FY 329 268 山海经 0 269 0 0 0
[飞扬古镇]/增幅使者 FY 329 272 增幅使者 0 263 0 0 0
[飞扬古镇]/爵位 FY 329 275 爵位 0 256 0 0 0
[飞扬古镇]/张屠夫 FY 335 285 张屠夫 0 262 0 0 0
[飞扬古镇]/杂货店 FY 342 291 杂货店 0 260 0 0 0
[飞扬古镇]/魔法结阵 FY 342 281 魔法结阵 0 10005 0 0 0
[飞扬古镇]/水果店 FY 297 294 水果店 0 3 0 0 0
[飞扬古镇]/装备觉醒 FY 315 275 装备觉醒 0 263 0 0 0
[飞扬古镇]/时装融合 FY 305 285 时装融合 0 253 0 0 0
[飞扬古镇]/占卦术士 FY 288 243 占卦术士 0 259 0 0 0
[飞扬古镇]/练丹炉 FY 278 257 练丹炉 0 100 0 0 0
[飞扬古镇]/飞天武术馆馆主 FY 338 314 飞天武术馆主 0 272 0 0 0
[飞扬古镇]/酒铺老板 FY 542 558 酒铺老板 0 78 0 0 0
[飞扬古镇]/斗酒榜 FY 544 560 斗酒榜 0 49 0 0 0
[飞扬古镇]/渡天台 FY 299 495 渡天台 0 220 0 0 0
[飞扬古镇]/酒剑仙 FY 115 320 酒剑仙 0 241 0 0 0
[飞扬古镇]/技能强化 FY 320 240 技能强化 0 263 0 0 0
[飞扬古镇]/半妖 FY 647 617 半妖 0 272 0 0 0
[飞扬古镇]/孤独少年 FY 360 149 孤独少年 0
;————————————–飞扬图中图——————————
图中图/蛊毒老人 天然洞穴 165 18 蛊毒老人 0 249 0 0 0
图中图/异世界入口 万尸窟 38 66 异世界入口 0 94 0 0 0
图中图/异世界出口 蜂巢入口 36 227 异世界出口 0 98 0 0 0
图中图/生化科研博士 大天使孵化巢 27 61 生化科研博士 0 257 0 0 0
图中图/苍穹天之涯 诺玛祭坛 37 43 苍穹天之涯 0 10006 0 0 0
图中图/异世界入口 兽之祭坛 172 135 异世界入口 0 94 0 0 0
图中图/异世界出口 开云山 48 41 异世界出口 0 98 0 0 0
图中图/巫女 开云山 174 258 巫女 0 252 0 0 0
图中图/犬神墓碑 犬大将之墓 52 32 犬神墓碑 0 84 0 0 0
图中图/异世界入口 雷炎殿 83 119 异世界入口 0 94 0 0 0
图中图/异世界出口 东都 252 28 异世界出口 0 98 0 0 0
图中图/大贤者 炼金阵之地 283 113 大贤者 0 240 0 0 0
图中图/血之仆从 血河 25 155 血之仆从 0 237 0 0 0
图中图/遥远的沙漠旅行者 蚁后巢穴 37 21 遥远的沙漠旅行者 0 24 0 0 0
图中图/异世界入口 圣碑城 160 37 异世界入口 0 94 0 0 0
图中图/异世界出口 嵌合蚁穴 22 278 异世界出口 0 98 0 0 0
图中图/异世界入口1 圣碑城 21 40 异世界入口 0 94 0 0 0
图中图/异世界出口 鲸鱼岛 41 235 异世界出口 0 98 0 0 0
图中图/异世界出口 地下神宫 79 81 异世界出口 0 98 0 0 0
;————————————–沙漠之都图中图——————————
[沙漠之都]/天尊 沙漠之都 173 426 天尊 0 14 0 0 0
[沙漠之都]/收集尾兽 沙漠之都 272 259 收集尾兽 0 10007 0 0 0
[沙漠之都]/轮回转世 沙漠之都 276 251 轮回转世 0 236 0 0 0
[沙漠之都]/称号晋升 沙漠之都 281 251 称号晋升 0 248 0 0 0
[沙漠之都]/圣印修炼 沙漠之都 284 247 圣印大师 0 10004 0 0 0
[沙漠之都]/秋风会员 沙漠之都 287 251 秋风会员 0 7 0 0 0
[沙漠之都]/剑甲铭刻 沙漠之都 291 251 剑甲铭刻 0 0 0 0 0
[沙漠之都]/命运之力 沙漠之都 295 251 命运之力 0 209 0 0 0
[沙漠之都]/命运传承 沙漠之都 298 251 命运传承 0 209 0 0 0
[沙漠之都]/消失的龙卫 沙漠之都 380 262 消失的龙卫 0 246 0 0 0
[沙漠之都]/基础精通者 沙漠之都 93 46 基础精通者 0 14 0 0 0
[沙漠之都]/至尊屠龙的传说 触龙巢 13 23 至尊屠龙的传说 0 237 0 0 0
[沙漠之都]/异世界入口 邪恶之都 45 44 异世界入口 0 94 0 0 0
[沙漠之都]/异世界出口 木叶忍村 305 72 异世界出口 0 98 0 0 0
[沙漠之都]/六道仙人 木叶忍村 237 164 [挑战副本]六道仙人 0 224 0 0 0
[沙漠之都]/秽土转生之阵 终末之谷 41 130 秽土转生之阵 0 219 0 0 0
[沙漠之都]/异世界入口 沉寂古墓深处 54 51 异世界入口 0 94 0 0 0
[沙漠之都]/异世界出口 绯水河畔 240 256 异世界出口 0 98 0 0 0
[沙漠之都]/唤醒之碑 米尔皇宫 95 92 唤醒之碑 0 10008 0 0 0
[沙漠之都]/唤醒之碑1 迷失地下宫殿 34 38 唤醒之碑 0 10008 0 0 0
[沙漠之都]/异世界入口 祖玛众议厅 153 152 异世界入口 0 94 0 0 0
[沙漠之都]/异世界出口 雨隐之村 277 279 异世界出口 0 98 0 0 0
[沙漠之都]/六道封印 天生轮回之墓 21 19 六道封印 0 223 0 0 0
[沙漠之都]/小南 晓组织根据地 225 86 小南 0 10010[111,169|89,150|98,128|89,115|99,97|65,60|49,82|33,102|38,125|46,147|32,167|45,181|50,223|32,243|54,277|73,293|86,305|126,267|164,301|179,291|187,302|199,290|212,301|244,265|229,236|215,222|195,234|186,225|174,237|162,222|152,202|168,168|194,146|212,123] 1 0 0
[沙漠之都]/孤独少年 沙漠之都 47 157 孤独少年 0 10009[75,182|112,241|168,285|210,326|192,378|294,459|379,458|459,420|445,353|409,355|472,458] 1 0 0
;————————————–月崖岛图中图——————————
[月崖岛]/海军军衔 月崖岛 158 78 海军军衔 0 271 0 0 0
[月崖岛]/天道遗迹之地 月崖岛 166 90 天道遗迹之地 0 70 0 0 0
[月崖岛]/星游界神 月崖岛 158 96 星游界神 0 216 0 0 0
[月崖岛]/天剑 月崖岛 146 97 天剑 0 211 0 0 0
[月崖岛]/圣像雕塑 月崖岛 174 94 圣像雕塑 0 269 0 0 0
[月崖岛]/唤醒之碑 骸骨寂之城 82 127 唤醒之碑 0 10008 0 0 0
[月崖岛]/异世界入口 骸骨寂之城 136 87 异世界入口 0 94 0 0 0
[月崖岛]/异世界出口 幽鬼国度 11 105 异世界出口 0 98 0 0 0
[月崖岛]/唤醒之碑 潘夜祭之庙 142 146 唤醒之碑 0 10008 0 0 0
[月崖岛]/异世界入口 潘夜祭之庙 220 74 异世界入口 0 94 0 0 0
[月崖岛]/异世界出口 推进城 211 201 异世界出口 0 98 0 0 0
[月崖岛]/异世界入口 狐月天宫 51 65 异世界入口 0 94 0 0 0
[月崖岛]/异世界出口 圣城·安多哈 251 242 异世界出口 0 98 0 0 0
[月崖岛]/异世界入口 黑王座 114 34 异世界入口 0 94 0 0 0
[月崖岛]/异世界出口 死寂外城 47 255 异世界出口 0 98 0 0 0
[月崖岛]/[挑战副本]暗之王 灰岩广场 217 74 [挑战副本]暗之王 0 224 0 0 0
[月崖岛]/原罪之书 灰岩广场 211 80 原罪之书 0 70 0 0 0
[月崖岛]/恶魔铁匠 灰岩广场 214 77 恶魔铁匠 0 250 0 0 0
[月崖岛]/幽灵魔舰引擎 舰长指挥室 17 14 幽灵魔舰引擎 0 70 0 0 0
[月崖岛]/孤独少年 月崖岛 87 206 孤独少年 0 10009[64,179|145,149|244,107|216,275|106,421|288,332|398,298|488,440|393,264|108,348] 1 0 0
;————————————–天之域地图——————————
[天之域]/阳神 天之域 308 233 阳神 0 226 0 0 0
[天之域]/天域称谓 天之域 338 172 天域称谓 0 242 0 0 0
[天之域]/天关 天之域 358 168 天关 0 248 0 0 0
[天之域]/天道轮回之地 天之域 313 215 天道轮回之地 0 70 0 0 0
[天之域]/圣印大师 天之域 325 213 圣印大师 0 10004 0 0 0
[天之域]/佩鲁斯 天之域 275 225 佩鲁斯 0 27 0 0 0
[天之域]/女娲后裔 天之域 293 240 女娲后裔 0 242 0 0 0
[天之域]/吝啬鬼·淘三石 天之域 315 205 吝啬鬼·淘三石 0 248 0 0 0
[天之域]/老者 天之域 321 210 老者 0 2 0 0 0
[天之域]/旧日之子 天之域 314 196 旧日之子 0 76 0 0 0
[天之域]/旧日仆从 天之域 308 196 旧日仆从 0 31 0 0 0
[天之域]/金大波 天之域 355 200 金大波 0 26 0 0 0
[天之域]/界王挑战赛 天之域 300 222 界王挑战赛 0 224 0 0 0
[天之域]/迦南城传送石 天之域 290 228 迦南城传送石 0 10011 0 0 0
[天之域]/暗月使者 天之域 338 218 暗月使者 0 209 0 0 0
[天之域]/鬼神传说 翡翠梦境 146 41 鬼神传说 0 269 0 0 0
[天之域]/混沌篇章 魔界权座 17 22 混沌篇章 0 240 0 0 0
[天之域]/炎魔的传说 熔火之心 25 12 炎魔的传说 0 31 0 0 0
[天之域]/秘境·翡翠梦境 翡翠梦境 74 38 秘境·翡翠梦境 0 209 0 0 0
[天之域]/秘境·黑翼之巢 黑翼之巢 25 29 秘境·黑翼之巢 0 209 0 0 0
[天之域]/秘境·红玉圣殿 红玉圣殿 25 20 秘境·红玉圣殿 0 209 0 0 0
[天之域]/秘境·混沌王座 混沌王座 52 28 秘境·混沌王座 0 209 0 0 0
[天之域]/装备展示 太苍(秘境) 27 36 装备展示 0 205 0 0 0
[天之域]/装备展示 壶中界(秘境) 25 26 装备展示 0 205 0 0 0
[天之域]/装备展示 天之涯(秘境) 27 22 装备展示 0 205 0 0 0
[天之域]/装备展示 海之角(秘境) 28 21 装备展示 0 205 0 0 0
[天之域]/永恒之井 空中花园 131 71 永恒之井 0 209 0 0 0
[天之域]/猎龙者 赤龙城 679 156 猎龙者 0 209 0 0 0
[天之域]/圣殿骑士团团长 赤龙城 179 592 圣殿骑士团团长 0 204 0 0 0
[天之域]/屠龙勇士 赤龙城 689 162 屠龙勇士 0 272 0 0 0
[天之域]/真龙守护 赤龙城 681 154 真龙守护 0 240 0 0 0
[天之域]/万神殿 赤龙城 166 590 万神殿 0 70 0 0 0
[天之域]/挑战副本 万神殿 25 50 挑战副本 0 70 0 0 0
[天之域]/秘境·织法神宫 织法神宫 50 20 秘境·织法神官 0 209 0 0 0
[天之域]/征讨鬼神 暗黑城广场 126 202 征讨鬼神 0 224 0 0 0
[天之域]/神官吉格 暗黑城广场 155 247 神官吉格 0 240 0 0 0
;————————————–迦南城——————————
[迦南城]/迦南城主 迦南城 261 165 迦南城主 0 241 0 0 0
[迦南城]/洪荒山海经 迦南城 265 162 洪荒山海经 0 222 0 0 0
[迦南城]/高级剑甲铭刻 迦南城 312 200 高级剑甲铭刻 0 0 0 0 0
[迦南城]/签订契约 迦南城 316 203 签订契约 0 253 0 0 0
[迦南城]/异神 迦南城 321 209 异神 0 232 0 0 0
[迦南城]/阳神 迦南城 307 198 阳神 0 226 0 0 0
[迦南城]/增幅使者 迦南城 301 198 增幅使者 0 263 0 0 0
[迦南城]/天穹之怒 迦南城 296 198 天穹之怒 0 31 0 0 0
[迦南城]/山海异兽 迦南城 293 201 山海异兽 0 269 0 0 0
[迦南城]/六道神树 迦南城 306 210 六道神树 0 244 0 0 0
[迦南城]/永光裂缝 迦南城 147 328 永光裂缝 0 97 0 0 0
[迦南城]/太阳使徒1 迦南城 240 679 太阳使徒 0 10010[240,691|248,699|256,691|249,689|229,701] 1 0 0
[迦南城]/太阳使徒2 迦南城 229 690 太阳使徒 0 10010[241,690|247,696|253,706|263,694|252,718] 1 0 0
[迦南城]/太阳使徒3 迦南城 242 711 太阳使徒 0 10010[244,721|258,711|268,711|249,691|233,685] 1 0 0
[迦南城]/太阳使徒4 迦南城 274 713 太阳使徒 0 10010[284,723|262,725|264,691|248,685|238,719] 1 0 0
[迦南城]/太阳使徒5 迦南城 262 689 太阳使徒 0 10010[274,703|284,727|252,719|242,689|274,694] 1 0 0
[迦南城]/黯阳祭炉 黄昏城 140 150 黯阳祭炉 0 245 0 0 0
[迦南城]/前往死斗场 黄昏城 72 72 前往死斗场 0 222 0 0 0
[迦南城]/法老王之墓 黄昏城 43 195 法老王之墓 0 94 0 0 0
[迦南城]/极星殿 荣耀正厅 32 21 极星殿 0 70 0 0 0
[迦南城]/来自星星的他 极星殿 39 39 来自星星的他 0 264 0 0 0
[迦南城]/挑战副本 极星殿 43 41 挑战副本 0 70 0 0 0
[迦南城]/高塔守卫 永环城 29 428 高塔守卫 0 271 0 0 0
[迦南城]/装备展示 苍梧之野(秘境) 24 23 装备展示 0 205 0 0 0
[迦南城]/装备展示 幽都(秘境) 32 28 装备展示 0 205 0 0 0
[迦南城]/装备展示 都天神魔大阵(秘境) 33 30 装备展示 0 205 0 0 0
[迦南城]/装备展示 酆城(秘境) 26 25 装备展示 0 205 0 0 0
[迦南城]/[挑战副本]六道仙人 天御神宫 34 25 [挑战副本]六道仙人 0 224 0 0 0
[迦南城]/因陀罗 天御神宫 29 30 因陀罗 0 239 0 0 0
[迦南城]/飞升台 枉死城 119 177 飞升台 0 70 0 0 0
[迦南城]/阎罗天子 枉死城 124 168 阎罗天子 0 266 0 0 0
[迦南城]/生死簿 枉死城 127 171 生死簿 0 253 0 0 0
[迦南城]/灵车 刀山地狱 177 69 灵车 0 50 0 0 0
[迦南城]/接引者·玉虚子 枉死城 112 171 接引者·玉虚子 0 242 0 0 0
;————————————–洪荒界——————————
[洪荒界]/封神榜 洪荒界 212 197 封神榜 0 49 0 0 0
[洪荒界]/洪荒称谓 洪荒界 216 197 洪荒称谓 0 242 0 0 0
[洪荒界]/周天星斗大阵 洪荒界 221 197 周天星斗大阵 0 222 0 0 0
[洪荒界]/斩三尸 洪荒界 225 197 斩三尸 0 272 0 0 0
[洪荒界]/天地铁炉 梧桐宫 29 48 天地铁炉 0 245 0 0 0
[洪荒界]/地仙 五庄观 54 36 地仙 0 241 0 0 0
[洪荒界]/天地鼎 洪荒界 234 207 天地鼎 0 100 0 0 0
[洪荒界]/江山社稷图 洪荒界 209 204 江山社稷图 0 70 0
[洪荒界]/先天灵宝·图鉴 洪荒界 209 210 先天灵宝·图鉴 0 72 0
[洪荒界]/女娲 娲皇宫 137 50 女娲 0 252 0
[洪荒界]/异世界入口 斜月三星洞 77 76 异世界入口 0 94 0
[洪荒界]/魔王之欲 环印城 71 134 魔王之欲 0 70 0
[洪荒界]/三花聚顶 三十三重天 152 176 三花聚顶 0 241 0
[洪荒界]/诛仙剑阵 三十三重天 148 182 诛仙剑阵 0 241 0
[洪荒界]/化身天道 三十三重天 232 240 化身天道 0 241 0
[洪荒界]/天道化身副本 三十三重天 225 240 天道化身副本 0 70 0
[洪荒界]/苍茫星空 三十三重天 105 96 苍茫星空 0 94 0
[洪荒界]/古妖极厌 苍茫星空 62 72 古妖极厌 0 270 0
[洪荒界]/证道三经 苍茫星空 67 77 证道三经 0 242 0
[洪荒界]/法则本源 苍茫星空 70 69 法则本源 0 271 0
[洪荒界]/杂货铺 洪荒界 234 212 杂货铺[洪荒店] 0 260 0
[洪荒界]/称号删除 洪荒界 221 220 称号删除 0 24 0 0 0
;————————————–永恒之陆——————————
;[永恒大陆]/永恒大陆 三十三重天 254 77 永恒大陆 0 59 0 0 0
[永恒之陆]/大力神赫拉克勒斯 彩虹桥 126 131 大力神赫拉克勒斯 0 256 0 0 0
[永恒之陆]/雅典娜 爱琴海 30 83 雅典娜 0 209 0 0 0
[永恒之陆]/战鸿蒙·辟天地 永恒之陆·菲尔休斯 128 57 战鸿蒙·辟天地 0 241 0 0 0
[永恒之陆]/暗之燃·仲裁者审判 永恒之陆·菲尔休斯 152 60 暗之燃·仲裁者审判 0 207 0 0 0
[永恒之陆]/不生不灭 永恒之陆·菲尔休斯 154 53 不生不灭 0 35 0 0 0
[永恒之陆]/提洛战争同盟 永恒之陆·菲尔休斯 139 42 提洛战争同盟 0 71 0 0 0
[永恒之陆]/永恒称谓 永恒之陆·菲尔休斯 149 48 永恒称谓 0 242 0 0 0
[永恒之陆]/掌控时空的智者 永恒之陆·菲尔休斯 124 43 掌控时空的智者 0 24 0 0 0
[永恒之陆]/称号删除 永恒之陆·菲尔休斯 142 62 称号删除 0 24 0 0 0
;————————————–玛法大陆——————————
[玛法大陆]/六道神树 玛法大陆 97 112 六道神树 0 244 0 0 0
[玛法大陆]/杂货铺 玛法大陆 91 105 杂货铺 0 260 0 0 0
[玛法大陆]/神秘人 玛法大陆 105 105 神秘人 0 1 0 0 0
[玛法大陆]/张铁匠 玛法大陆 98 103 铁匠 0 245 0 0 0
[玛法大陆]/魂魄鉴定 玛法大陆 108 112 魂魄鉴定 0 10007 0 0 0
[玛法大陆]/飞升台 玛法大陆 88 112 飞升台 0 70 0 0 0
[玛法大陆]/摘星台 玛法大陆 93 120 摘星台 0 71 0
[玛法大陆]/增幅使者 玛法大陆 98 121 增幅使者 0 263 0 0 0
[玛法大陆]/复仇者·灭世 玛法大陆 104 121 复仇者·灭世 0 207 0 0 0
[玛法大陆]/十重天·帝王天 玛法大陆 49 156 十重天·帝王天 0 10010[26,175|43,53|161,57|171,74|163,178] 1 0 0
[玛法大陆]/十重天·帝王天2 玛法大陆 49 156 十重天·帝王天 0 10010[64,85|43,53|161,57|171,74|163,178] 1 0 0
[玛法大陆]/十重天·帝王天3 玛法大陆 49 156 十重天·帝王天 0 10010[116,125|43,53|161,57|171,74|163,178] 1 0 0
[玛法大陆]/十重天·帝王天4 玛法大陆 49 156 十重天·帝王天 0 10010[43,32|43,53|161,57|171,74|163,178] 1 0 0
[玛法大陆]/主宰者 无尽黑洞 66 60 玛法主宰者 0 10010[70,54|94,93|46,92|19,67|48,43] 1 0 0
;BEGIN 自定义点券
点券充值使者 QF 146 177 点券充值使者 0 12 0
;END 自定义点券
传奇大学 » 新魔神秋风微变单职业服务端传奇版本【翎风引擎】