1.76绝对复古第二季之绝对无限刀微变三职业服务端-带假人-翎风引擎
功能\双龙神殿 yldl 44 45 双龙神殿\★凶险万分★ 0 10001 0
;功能\镇压之地 XINDALU 326 340 镇压之地\★凶险万分★ 0 10002 0
功能\镜像广寒宫 XINDALU 338 340 镜像广寒宫\★凶险万分★ 0 72 0
功能\广寒宫 XINDALU 334 340 广寒宫\★凶险万分★ 0 72 0
功能\上古陵墓 yldl 136 120 上古陵墓\★凶险万分★ 0 10004 0
功能\幽冥之地 yldl 130 35 幽冥之地\★凶险万分★ 0 10005 0
功能\乾坤阵 yldl 128 150 乾坤阵\★凶险万分★ 0 10006 0
功能\桃花岛 XINDALU 330 340 桃花岛\★凶险万分★ 0 72 0
功能\药王神殿 XINDALU 326 340 镇压之地\★凶险万分★ 0 72 0
功能\封印地狱 yldl 89 58 封印地狱\★凶险万分★ 0 20001 0
功能\女衣服打造 yldl 100 67 女衣服打造\★衣服合成★ 0 0 0
功能\男衣服打造 yldl 92 67 男衣服打造\★衣服合成★ 0 0 0
功能\武器打造 yldl 96 67 武器打造\★武器合成★ 0 0 0
功能\头盔打造 yldl 90 71 首饰打造\★头盔合成★ 0 0 0
功能\项链打造 yldl 94 71 首饰打造\★项链合成★ 0 0 0
功能\手镯打造 yldl 98 71 首饰打造\★手镯合成★ 0 0 0
功能\戒指打造 yldl 102 71 首饰打造\★戒指合成★ 0 0 0
功能\卍卍尊卍卍 XINDALU 329 317 合成炉\★卍卍尊卍卍★ 0 252 0
功能\卍卍独卍卍 XINDALU 326 317 合成炉\★卍卍独卍卍★ 0 252 0
功能\卍卍我卍卍 XINDALU 323 317 合成炉\★卍卍我卍卍★ 0 252 0
功能\卍卍唯卍卍 XINDALU 320 317 合成炉\★卍卍唯卍卍★ 0 252 0
;功能\炼制炉 XINDALU 320 337 炼制炉\★材料合成★ 0 0 0
;功能\炼制炉 XINDALU 318 323 炼制炉\★材料合成★ 0 20008 0
;功能\炼制炉 XINDALU 318 329 炼制炉\★材料合成★ 0 20009 0
功能/人族旧址 yldl 94 77 人族旧址 0 98 0 0 0
功能\轮回转世 3 320 332 轮回转世 0 16 0
功能\等级突破 yldl 94 80 突破\★打破天地规则★ 0 16 0
功能\盘龙神石炼制 yldl 81 71 盘龙神石炼制\★神龙炼造★ 0 20003 0
功能\武器打造1 XINDALU 316 321 武器打造\★武器合成★ 0 0 0
功能\男衣服打造1 XINDALU 319 321 男衣服打造\★衣服合成★ 0 0 0
功能\女衣服打造1 XINDALU 322 321 女衣服打造\★衣服合成★ 0 0 0
功能\头盔打造1 XINDALU 325 321 首饰打造\★头盔合成★ 0 0 0
功能\项链打造1 XINDALU 328 321 首饰打造\★项链合成★ 0 0 0
功能\手镯打造1 XINDALU 331 321 首饰打造\★手镯合成★ 0 0 0
功能\戒指打造1 XINDALU 334 321 首饰打造\★戒指合成★ 0 0 0
功能\勋章打造1 XINDALU 337 321 首饰打造\★勋章合成★ 0 0 0
功能\武器打造2 SHENMI 6 5 武器打造\★武器合成★ 0 0 0
功能\男衣服打造2 SHENMI 8 7 男衣服打造\★衣服合成★ 0 0 0
功能\女衣服打造2 SHENMI 6 9 女衣服打造\★衣服合成★ 0 0 0
功能\头盔打造2 SHENMI 10 9 首饰打造\★头盔合成★ 0 0 0
功能\项链打造2 SHENMI 12 11 首饰打造\★项链合成★ 0 0 0
功能\手镯打造2 SHENMI 14 13 首饰打造\★手镯合成★ 0 0 0
功能\戒指打造2 SHENMI 16 15 首饰打造\★戒指合成★ 0 0 0
功能\勋章打造2 SHENMI 18 17 首饰打造\★勋章合成★ 0 0 0
功能\神魔之体 XINDALU 320 325 突破极限\★魔族强化池★ 0 16 0
功能\等级突破 XINDALU 320 330 等级突破\★打破天地规则★ 0 16 0
功能\十九转封神 XINDALU 320 335 转生成神\★打破天地规则★ 0 16 0
功能\神秘合成 XINDALU 320 340 终极之地\★神秘合成★ 0 16 0
功能\斗笠合成 yldl 94 84 天地至尊\★斗笠合成★ 0 16 0 0 0
功能\特戒合成 yldl 87 77 特戒合成\★打破天地规则★ 0 16 0
;A火山NPC/背包神器 3 343 340 背包神器 0 205 0 0 0 0 10
;A火山NPC/赞助技能 3 345 340 赞助技能 0 205 0
;A火山NPC/单机充值使者 3 343 340 单机充值使者 0 12 0
盟重城/武器强化2 3 323 316 武器强化 0 243 1 0 0 0 0
盟重城/衣服强化2 3 326 316 衣服强化 0 243 1 0 0 0 0
盟重城/幸运项链 3 329 316 幸运项链 0 243 1 0 0 0 0
;盟重城/爵位捐款 3 338 321 爵位捐款 0 12 0 0
盟重城/一键满血 3 330 327 一键满血 0 244 0 0
;盟重城/骨骼 3 320 331 魂骨 0 16 0
;—-新加—四大陆—-复古大陆———
复古大陆/复古大陆 XINDALU 340 331 复古大陆 0 98 0 0 0
复古大陆/等级突破 FGDL 335 321 等级突破\★追忆复古★ 0 16 0
复古大陆/升仙七重 FGDL 332 321 渡劫升仙\★追忆复古★ 0 16 0
复古大陆/元素强化使者 FGDL 329 321 元素强化\★追忆复古★ 0 16 0
复古大陆/十二生肖升级使者 FGDL 326 321 生肖升级\★追忆复古★ 0 16 0
复古大陆/生肖兑换员 FGDL 323 321 生肖兑换\★追忆复古★ 0 16 0
复古大陆/面巾合成 FGDL 321 324 面巾合成\★追忆复古★ 0 0 0
复古大陆\武器打造3 FGDL 321 328 天龙武器打造\★追忆复古★ 0 0 0
复古大陆\男衣服打造3 FGDL 321 332 天龙男衣打造\★追忆复古★ 0 0 0
复古大陆\女衣服打造3 FGDL 321 336 天龙女衣打造\★追忆复古★ 0 0 0
复古大陆\冰雪圣地 FGDL 319 340 冰雪圣地\★追忆复古★ 0 212 0 0
复古大陆\天龙圣地 FGDL 339 340 天龙圣地\★追忆复古★ 0 94 0 0
复古大陆\王者圣地 FGDL 336 340 王者圣地\★追忆复古★ 0 94 0 0
复古大陆\金牛圣地 FGDL 333 340 金牛圣地\★追忆复古★ 0 95 0 0
复古大陆\荣耀圣地 FGDL 330 340 荣耀圣地\★追忆复古★ 0 95 0 0
复古大陆\倚天圣地 FGDL 327 340 倚天圣地\★追忆复古★ 0 96 0 0
复古大陆\必杀圣地 FGDL 324 340 必杀圣地\★追忆复古★ 0 96 0 0
复古大陆\太初之地 FGDL 340 330 太初之地\★追忆复古★ 0 97 0 0
;—-新加—五大陆—-太初之地———
太初之地\主宰圣地 TCZD 144 152 主宰圣地\★返璞归真★ 0 95 0 0
太初之地\传奇圣地 TCZD 147 152 传奇圣地\★返璞归真★ 0 96 0 0
太初之地\皓月圣地 TCZD 150 152 皓月圣地\★返璞归真★ 0 97 0 0
太初之地\等级突破 TCZD 153 156 等级突破\★返璞归真★ 0 16 0
太初之地\倍攻手合成 TCZD 146 161 倍攻手合成\★返璞归真★ 0 16 0 0
太初之地\升仙十重 TCZD 149 161 升仙十重\★返璞归真★ 0 16 0
太初之地\COS秀场 TCZD 144 157 COS秀场\★返璞归真★ 0 212 0 0
太初之地\面巾合成 TCZD 152 161 面巾合成\★返璞归真★ 0 16 0 0
背包神器 3 340 340 功能服务 0 12 0 0 0 0 10
NPC功能/充值回馈 3 340 336 ★赞助领取★ 0 210 0
;NPC功能/升级奖励 3 338 340 冲级奖励 0 256 0
NPC功能/技能强化 3 323 320 技能强化 0 253 0
NPC功能/神技使者 3 320 320 神技使者 0 272 0
;QQ群礼包 3 338 343 QQ群礼包 0 252 0 0 0
;极品属性套装 3 329 320 极品属性套装 0 252 0 0 0
暴击项链 3 326 320 暴击项链 0 272 0 0 0
NPC功能/行会招募 3 340 325 行会招募 0 26 0c
;NPC功能/攻城传送 3 340 324 攻城传送 0 224 0
盟重城/传送神石 3 340 330 城市传送 0 8 0 0 0
狂暴之力 3 340 321 狂暴之力 0 271 0 0 0
;装备回收 3 335 343 装备回收\回收 0 15 0 0 0
;个人仓库 3 332 343 专属仓库 0 9 0 0 0
法师宝宝 3 320 323 法师宝宝 0 19 0 0 0
转职业 3 320 326 转职变性\综合服务 0 17 0 0 0
沙城地图 3 343 325 沙城地图 0 221 0 0 0
新手打宝 3 337 340 险恶地区 0 220 0 0 0
初级地图 3 334 340 玛雅神殿 0 220 0 0 0
中级地图 3 331 340 远古陵墓 0 220 0 0 0
;—-新加————
新版本/炎龙大陆 3 314 325 炎龙大陆 0 98 0 0 0
新版本/开区倒计时 kqdt 18 14 新手传送 0 271 0 0 0
新版本/蛮荒传送 bsrlm05 56 38 蛮荒使者 0 267 0 0 0
新版本/勋章合成 syzc1 169 42 勋章合成 0 255 0 0 0
新版本/暴击斗笠 yldl 90 84 暴击斗笠 0 0 0 0 0
新版本/风云勋章 yldl 98 84 风云勋章 0 0 0 0 0
新版本/渡劫使者 3 320 335 渡劫使者 0 267 0 0 0
新版本/拍卖行 3 311 321 拍卖行 0 49 0 0 0
;新版本/转区服务 3 310 320 转区服务 0 12 0 0 0
新版本/神之武器 3 320 316 神之武器打造 0 0 0 0 0
新版本/装备藏宝阁 3 337 323 装备藏宝阁 0 252 0 0 0
新版本/书籍分解 yldl 90 92 书籍分解 0 252 0 0 0
新版本/兵器库 yldl 94 92 炎龙兵器库 0 0 0 0 0
新版本/神之分解 yldl 87 84 神之分解 0 252 0 0 0
新版本/高级转职 yldl 101 92 高级转职 0 252 0 0 0
新版本/夜袭比齐 3 327 346 夜袭比齐\活动 0 240 0 0 0
新版本/夜袭比齐领奖 hddt 25 28 夜袭比齐裁判员\领奖 0 240 0 0 0
镇魔塔 3 316 317 镇魔神塔 0 219 0 0 0
新版本/首饰盒 3 320 329 首饰盒 0 241 0 0 0
功能/圣品首饰盒 yldl 101 84 圣品首饰盒 0 241 0 0 0
新版本/RMB点 yldl 87 92 RMB点回收 0 252 0 0 0
新版本/专杀不开眼 yldl 101 77 专杀不开眼 0 16 0 0 0
新版本/时装抽奖 3 332 320 时装抽奖 0 16 0 0 0
新版本/追忆之珠 3 335 320 神器之珠 0 16 0 0 0
新版本/盾牌合成 3 329 320 盾牌合成 0 16 0 0 0
新版本/护符合成 bqkf2 2 11 护符合成 0 206 0 0 0
新版本/腰带合成 bqkf2 4 9 腰带合成 0 206 0 0 0
新版本/靴子合成 bqkf2 6 7 靴子合成 0 206 0 0 0
新版本/宝石合成 bqkf2 8 5 宝石合成 0 206 0 0 0
;新版本/属性转移 bqkf2 7 11 极品转移\装备 0 206 0 0 0
新版本/三职业新武器 yldl 98 92 三职业新武器 0 250 0 0 0
狂暴圣地 3 317 326 狂暴圣地 0 94 0 0 0
深渊魔域 3 325 340 深渊魔域 0 220 0 0 0
蛮荒古城 3 328 340 蛮荒古城 0 220 0 0 0
神之领域 3 322 340 神之领域 0 220 0 0 0
神秘老人 syzc2 68 69 神秘老人 0 242 0 0 0
兵器库 3 320 339 神秘之地 0 34 0 0 0
;NPC功能/武器升级 3 328 314 武器升级引导 0 0 0 0 0
护符合成 bqkf 2 11 护符合成 0 205 0 0 0
腰带合成 bqkf 4 9 腰带合成 0 205 0 0 0
靴子合成 bqkf 6 7 靴子合成 0 205 0 0 0
宝石合成 bqkf 8 5 宝石合成 0 205 0 0 0
;属性转移 bqkf 7 11 极品转移\装备 0 205 0 0 0
沙城隐藏 scdt 14 13 隐藏地图接待员 0 17 0 0 0
天下第一/天下第一战士 3 316 333 天下第一战士 0 212 0 0 0 0 0 天下第一战士.txt
天下第一/天下第一法师 3 313 336 天下第一法师 0 213 0 0 0 0 0 天下第一法师.txt
天下第一/天下第一道士 3 310 339 天下第一道士 0 214 0 0 0 0 0 天下第一道士.txt
;———————-以上gom引擎移植不确定的BUG———–
银杏村/药店 0119 10 11 许中医 0 1 0 0 0
银杏村/炼药 0119 14 14 药剂师 0 9 0 0 0
边界村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0
边界村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0
边界村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0
边界村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
边界村/书店 0132 5 18 朴家书屋老板 0 2 0 0 0
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫金氏 0 11 0 0 0
比奇城/药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
比奇城/炼药 0109 4 8 沓水店老板 0 9 0 0 0
比奇城/书店 0 323 248 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城/仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
比奇城/商人 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
比奇城/武器店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0
比奇城/服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城/黄飞龙 0111 7 11 黄飞龙 0 3 0 0 0
比奇城/高级武士 0114 14 9 高级武士 0 3 0 0 0
比奇城/高级武士 01141 14 9 高级武士 0 3 0 0 0
比奇城/高级武士 01142 11 10 高级武士 0 3 0 0 0
比奇城/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 3 0 0 0
比奇城/踏云尊者 0113 8 8 踏云尊者 0 14 0 0 0
比奇城/高级道士 01132 11 10 高级道士 0 3 0 0 0
比奇城/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 3 0 0 0
比奇城/高级魔法师 01152 11 10 高级魔法师 0 3 0 0 0
比奇城/武馆教头 0137 21 11 武馆教头 0 15 0 0 0
比奇城/传送神石 0 327 259 传送使者 0 8 0 0 0
沃玛森林/安家铺子老板 1 314 72 安家铺子老板 0 0 0 0 0
沃玛森林/合家药店老板 1 309 81 合家药店老板 0 4 1 0 0
沃玛森林/老人 1 235 305 老人 0 9 0 0 0
沃玛森林/孤独老人 1 51 33 孤独老人 0 9 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/药店 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/药店 0117 4 10 簿家药铺老板 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/杂货店 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0
毒蛇山谷/服饰店 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0 0 0
毒蛇山谷/神秘老人 2 515 464 神秘老人 0 9 0 0 0
毒蛇山谷/入场处 2 450 300 入场处 0 2 0 0 0
毒蛇山谷/逃离点 F003 41 41 逃离点 0 2 0 0 0
盟重城/肉店 3 355 329 黄家肉店老板 0 11 0 0 0
盟重城/药店 3 361 335 药店老板 0 1 1 0 0
盟重城/仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0
盟重城/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
盟重城/商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
盟重城/服饰店 0149 23 20 张家布店老板 0 7 0 0 0
盟重城/头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0
盟重城/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0
盟重城/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
盟重城/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
盟重城/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
盟重城/武器店 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
盟重城/书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0
盟重城/杂货铺 3 347 335 流浪汉 0 3 0 0 0
盟重城/彩票员 3 284 343 彩票员 0 3 0 0 0
盟重城/药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 1 0 0
盟重城/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
盟重城/小贩 3 855 661 陶氏 0 3 0 0 0
盟重城/占星法师 3 850 662 占星法师 0 9 0 0 0
;盟重城/老兵 3 323 320 盟重老兵 0 1 0 0 0
盟重城/网络文明宣传员 3 297 302 网络文明宣传员 0 5 0 0 0
沙巴克/杂货铺 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1 0 0
沙巴克/特殊修理 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1 0 0
沙巴克/武器店 0151 7 14 铁匠铺老板 0 0 1 0 0
沙巴克/武器升级 0151 12 10 兵器店老板 0 0 1 0 0
沙巴克/商人 0152 4 15 商人 0 9 1 0 0
沙巴克/仓库 0152 7 12 仓库保管员 0 6 1 0 0
沙巴克/药店 0153 14 7 药店老板 0 1 1 0 0
沙巴克/炼药 0153 7 14 药店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/服饰店 0155 13 7 布店老板 0 7 1 0 0
沙巴克/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/白日门来客 D701 101 157 白日门来客 0 20 0 0 0
白日门/仓库 11 184 297 仓库保管 0 10 0 0 0
白日门/特殊修理师傅 11 203 320 特殊修理师傅 0 23 1 0 0
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 1 0 0
白日门/天尊 11 225 272 天尊 0 14 0 0 0
白日门/服饰店 1003 13 16 服装店老板 0 23 1 0 0
白日门/书店 1004 9 11 书店老板 0 18 1 0 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店老板 0 20 1 0 0
白日门/药店 1006 11 8 药店老板 0 25 1 0 0
白日门/药剂师 1006 9 10 药剂师 0 22 1 0 0
白日门/杂货铺 1007 11 14 杂货店老板 0 17 1 0 0
白日门/武术教头 11 196 322 武术教头 0 24 0 0 0
白日门/武术学员1 11 191 329 武术学员 0 21 0 0 0
白日门/武术学员2 11 189 327 武术学员 0 21 0 0 0
白日门/武术学员3 11 191 325 武术学员 0 21 0 0 0
白日门/武术学员4 11 193 327 武术学员 0 21 0 0 0
白日门/武术学员5 11 195 325 武术学员 0 21 0 0 0
白日门/武术学员6 11 193 323 武术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术教头 11 182 308 道术教头 0 16 0 0 0
白日门/道术学员1 11 179 309 道术学员 0 19 0 0 0
白日门/道术学员2 11 181 311 道术学员 0 19 0 0 0
白日门/道术学员3 11 179 313 道术学员 0 19 0 0 0
白日门/道术学员4 11 177 311 道术学员 0 19 0 0 0
白日门/道术学员5 11 175 313 道术学员 0 19 0 0 0
白日门/道术学员6 11 177 315 道术学员 0 19 0 0 0
白日门/向导 11 186 299 向导 0 15 0 0 0
白日门/白日门勇士 12 95 17 白日门勇士 0 15 0 0 0
白日门/白日门勇士 D1002 266 49 白日门勇士 0 15 0 0 0
白日门/白日门勇士 D1004 67 230 白日门勇士 0 15 0 0 0
封魔谷/沃玛教主 b341 16 21 沃玛教主 0 26 0 0 0
封魔谷/药店 b343 9 13 恶魔药剂师 0 27 0 0 0
封魔谷/老兵 4 238 195 恶魔老兵 0 28 0 0 0
封魔谷/武器店 4 227 223 恶魔铁匠 0 29 0 0 0
封魔谷/武器店 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 29 0 0 0
封魔谷/书店 b343 6 18 恶魔学者 0 29 0 0 0
封魔谷/首饰店 b344 10 10 恶魔首饰老板 0 30 0 0 0
封魔谷/服饰店 b345 12 10 恶魔布店老板 0 31 0 0 0
封魔谷/老人 4 262 245 恶魔老人 0 32 0 0 0
封魔谷/修理师 d2008 31 23 恶魔修理师 0 33 0 0 0
封魔谷/炼药 b343 14 10 恶魔炼药师 0 34 0 0 0
封魔谷/杂货铺 4 255 224 恶魔杂货匠 0 35 0 0 0
封魔谷/仓库 b347 9 10 恶魔保管员 0 36 0 0 0
封魔谷/骷髅1 4 209 231 骷髅 0 37 0 0 0
封魔谷/骷髅2 4 208 230 骷髅 0 37 0 0 0
封魔谷/骷髅3 4 206 228 骷髅 0 37 0 0 0
封魔谷/骷髅4 4 205 227 骷髅 0 37 0 0 0
封魔谷/掷斧骷髅1 4 207 225 掷斧骷髅 0 38 0 0 0
封魔谷/掷斧骷髅2 4 208 226 掷斧骷髅 0 38 0 0 0
封魔谷/掷斧骷髅3 4 210 228 掷斧骷髅 0 38 0 0 0
封魔谷/掷斧骷髅4 4 211 229 掷斧骷髅 0 38 0 0 0
封魔谷/骷髅战士1 4 213 227 骷髅战士 0 39 0 0 0
封魔谷/骷髅战士2 4 212 226 骷髅战士 0 39 0 0 0
封魔谷/骷髅战士3 4 210 224 骷髅战士 0 39 0 0 0
封魔谷/骷髅战士4 4 209 223 骷髅战士 0 39 0 0 0
封魔谷/骷髅战将1 4 211 221 骷髅战将 0 40 0 0 0
封魔谷/骷髅战将2 4 212 222 骷髅战将 0 40 0 0 0
封魔谷/骷髅战将3 4 214 224 骷髅战将 0 40 0 0 0
封魔谷/骷髅战将4 4 215 225 骷髅战将 0 40 0 0 0
封魔谷/骷髅精灵 4 216 220 骷髅精灵 0 41 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 265 247 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 267 249 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 269 251 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 271 253 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 273 255 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 275 257 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 277 259 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 279 261 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 281 263 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 283 265 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 259 253 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 261 255 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 263 257 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 265 259 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 267 261 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 269 263 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 271 265 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 273 267 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 275 269 恶魔树 0 76 0 0 0
封魔谷/恶魔树 4 277 271 恶魔树 0 76 0 0 0
苍月岛/杂货铺 5 137 313 杂货铺老板 0 3 0 0 0
苍月岛/书店 5 155 298 书店老板 0 2 0 0 0
苍月岛/武器店 5 127 306 武器店老板 0 1 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 340 首饰店老板 0 4 0 0 0
苍月岛/服饰店 5 145 329 服装店老板 0 7 0 0 0
苍月岛/仓库 5 126 332 仓库保管员 0 3 0 0 0
苍月岛/药店 5 148 352 药铺老板 0 1 0 0 0
苍月岛/炼药 5 161 314 药剂师 0 9 0 0 0
苍月岛/老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0 0 0
苍月岛/天虹法师 5 118 366 天虹法师 0 24 0 0 0
其它区域/石墓_武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0 0 0
其它区域/石墓_衣服店 D71651 23 27 衣服店老板 0 7 0 0 0
其它区域/石墓_首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0 0 0
其它区域/石墓_药店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0 0 0
其它区域/桃源之门_合成师 r001 53 115 合成师 0 15 0 0 0
其它区域/桃源之门_神秘老人 r001 21 83 神秘老人 0 9 0 0 0
其它区域/桃源之门_论武尊 r001 100 93 论武尊 0 15 0 0 0
其它区域/图书馆_特修 D514 19 25 服装小贩 0 3 0 0 0
其它区域/死亡山谷_布店 D608 30 22 布店老板 0 3 0 0 0
其它区域/死亡山谷_老吴 D608 26 27 老吴 0 9 0 0 0
其它区域/祖玛阁_杂货店 D5063 62 36 杂货店老板 0 1 0 0 0
其它区域/连接通道_老人 E603 31 191 老人 0 9 0 0 0
其它区域/古墓二层_仓库 D002 174 216 仓库保管员 0 3 0 0 0
其它区域/古墓二层_刘老头 D002 187 214 刘老头 0 9 0 0 0
其它区域/兽人古墓_奸商 DM001 4 6 小李 0 9 0 0 0
其它区域/天然洞穴_小贩 DM011 4 6 小张 0 9 0 0 0
其它区域/神秘商店_老翁 Q011 139 120 老翁 0 9 0 0 0
其它区域/神秘商店_成男 Q016 14 21 成男 0 12 0 0 0




























































传奇大学 » 1.76绝对复古第二季之绝对无限刀微变三职业服务端-带假人-翎风引擎


