全新烈焰神魔复古三职业传奇版本库-翎风引擎
副本NPC/副本地图 $FB1副本 19 19 副本地图 0 12 0 0 0
副本NPC/蜈蚣副本毒 $蜈蚣副本毒 13 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/蜈蚣副本魔 $蜈蚣副本魔 13 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/蜈蚣副本防 $蜈蚣副本防 13 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/蜈蚣副本禁 $蜈蚣副本禁 13 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/沃玛副本毒 $沃玛副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/沃玛副本魔 $沃玛副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/沃玛副本防 $沃玛副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/沃玛副本禁 $沃玛副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/祖玛副本 $祖玛副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/祖玛副本 $祖玛副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/祖玛副本 $祖玛副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/祖玛副本 $祖玛副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/赤月副本 $赤月副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/赤月副本 $赤月副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/赤月副本 $赤月副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/赤月副本 $赤月副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/魔龙副本 $魔龙副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/魔龙副本 $魔龙副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/魔龙副本 $魔龙副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/魔龙副本 $魔龙副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/狐月副本 $狐月副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/狐月副本 $狐月副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/狐月副本 $狐月副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/狐月副本 $狐月副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雷炎副本 $雷炎副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雷炎副本 $雷炎副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雷炎副本 $雷炎副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雷炎副本 $雷炎副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雪域副本 $雪域副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雪域副本 $雪域副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雪域副本 $雪域副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/雪域副本 $雪域副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/皇陵副本 $皇陵副本毒 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/皇陵副本 $皇陵副本魔 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/皇陵副本 $皇陵副本防 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
副本NPC/皇陵副本 $皇陵副本禁 8 14 副本使者 0 12 0 0 0
;测试用 3 318 310 测试用 0 12 0 0 0
第二大陆/一阶妖魔 yj0 174 335 一阶妖魔 0 70 0 0 0
第二大陆/二阶妖魔 yj0 179 335 二阶妖魔 0 70 0 0 0
第二大陆/三阶妖魔 yj0 184 335 三阶妖魔 0 70 0 0 0
第二大陆/四阶妖魔 yj0 188 331 四阶妖魔 0 70 0 0 0
第二大陆/五阶妖魔 yj0 188 326 五阶妖魔 0 70 0 0 0
第二大陆/六阶妖魔 yj0 188 321 六阶妖魔 0 70 0 0 0
第二大陆/生命加持二 yj0 168 325 生命加持 0 12 0 0 0
第二大陆/强身加持二 yj0 168 322 强身加持 0 12 0 0 0
第二大陆/转生系统二 yj0 168 318 转生系统 0 12 0 0 0
地图提示/烈焰避难者 D2006 15 23 烈焰避难者 0 1 0
;———————————————————————————————————
;银杏村/助手小敏 0 628 601 助手小敏 0 6 0 0 0
;银杏村/银杏村接待员 0 649 625 【银杏村】\接待员\助手小敏 0 13 0 0 0
银杏村/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0 0 0
银杏村/穆家店 0 621 642 穆家店老板 0 6 0 0 0
银杏村/杂货铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
银杏村/武器店 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
银杏村/服饰店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
银杏村/药店 0119 10 11 许家店 0 1 0 0 0
银杏村/炼药 0119 14 14 药房小老板 0 9 0 0 0
;———————————————————————————————————
;边界村/助手阿妍 0 284 606 助手阿妍 0 6 0 0 0
;边界村/边界村接待员 0 292 616 【边界村】\接待员\助手阿妍 0 13 0 0 0
边界村/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
边界村/药店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
边界村/武器店 0 297 612 边界村铁匠铺 0 0 0 0 0
边界村/服饰店 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
边界村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0
边界村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0
边界村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0
边界村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
边界村/书店 0132 5 18 朴家书屋老板 0 2 0 0 0
;———————————————————————————————————
比奇城/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0 0 0
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0 0 0
比奇城/药店 0 324 291 夏家店 0 5 0 0 0
比奇城/药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
比奇城/炼药 0109 4 8 沓水店老板 0 9 0 0 0
比奇城/书店 0 325 250 比奇书店 0 2 0 0 0
比奇城/书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 6 0 0 0
比奇城/仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
比奇城/商人 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
比奇城/杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇城/彩票员 0 298 317 彩票员 0 3 0 0 0
比奇城/武器店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店 0 6 0 0 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店 0 5 0 0 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店 0 4 0 0 0
比奇城/服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城/铁匠 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
比奇城/老兵 0 330 270 比奇老兵 0 1 0 0 0
比奇城/武馆教头 0137 21 11 武馆教头 0 15 0 0 0
比奇城/武馆教头 0 327 360 武馆教头 0 15 0 0 0
比奇城/黄飞龙 0111 7 11 黄飞龙 0 3 0 0 0
比奇城/海边老兵 0 107 415 海边老兵 0 1 0 0 0
比奇城/高级战士 0114 14 9 高级战士 0 3 0 0 0
比奇城/高级战士 01141 14 9 高级战士 0 3 0 0 0
比奇城/高级战士 01142 11 10 高级战士 0 3 0 0 0
比奇城/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 3 0 0 0
比奇城/高级道士 01132 11 10 高级道士 0 3 0 0 0
比奇城/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 3 0 0 0
比奇城/高级魔法师 01152 11 10 高级法师 0 3 0 0 0
比奇城/网络文明宣传员 0 326 261 网络文明宣传员 0 5 0 0 0
;———————————————————————————————————
沃玛森林/孤独老人 1 51 53 孤独老人 0 9 0 0 0
沃玛森林/安家铺子老板 1 314 72 安家铺子老板 0 0 0 0 0
沃玛森林/合家药店老板 1 309 81 合家药店老板 0 4 0 0 0
沃玛森林/老人 1 235 305 老人 0 9 0 0 0
沃玛森林/老兵 1 55 164 老兵 0 1 0 0 0























传奇大学 » 全新烈焰神魔复古三职业传奇版本库-翎风引擎


