蜀山仙剑沉默专属单职业传奇带假人传奇版本-33大陆-新GOM引擎
众神之战★一大陆地图(白昼)\新手地图01 众神土城 118 109 9新人地图9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(夜幕)\新手地图01 土城02 186 144 9新人地图9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\剑门关02 众神土城 113 109 9剑门关9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(夜幕)\剑门关02 土城02 182 144 9剑门关9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\雷泽03 众神土城 108 109 9雷泽9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(夜幕)\雷泽03 土城02 178 144 9雷泽9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\幻雾幽林04 众神土城 103 109 9幻雾幽林9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(夜幕)\幻雾幽林04 土城02 174 144 9幻雾幽林9 0 20014 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\狂暴之城05 众神土城 98 109 9★狂暴之城★\「高级」\·9 0 20032 0
众神之战★一大陆地图(夜幕)\狂暴之城05 土城02 170 144 9★狂暴之城★\「高级」\·9 0 20032 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\神秘空间06 众神土城 93 109 9★神秘空间★\「高级」\·9 0 20032 0
众神之战★一大陆地图(夜幕)\神秘空间06 土城02 166 144 9★神秘空间★\「高级」\·9 0 20032 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\冰雪之城 众神土城 88 108 9★冰雪之城★\「第二大陆」\·9 0 10008 0
77代理 3 335 337 免费七七代理 0 8 0 0
;众神之战★大陆地图\妖之地 冰雪之城 30 169 ★妖之地★ 0 20001 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地1 冰雪要塞 159 231 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\冰火两重天 火之地 42 32 ★冰火两重天★\「第三大陆」\· 9 0 20014 0
众神之战★大陆地图\原始大陆 星火燎原 104 88 ★原始大陆★\「第四大陆」\· 9 0 20014 0
众神之战★大陆地图\荒原古界 西域村落 249 209 ★荒原古界★\「第五大陆」\· 9 0 20014 0
众神之战★大陆地图\忘忧古城 中土仙域 179 163 ★荒原古界★\「第六大陆」\· 9 0 20014 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 远古神殿 24 34 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 乾坤阁 137 43 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 南彝之地 13 52 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 妖界 99 110 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 九号宇宙空间 56 24 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 域外仙境 52 52 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 灵魂之路 21 24 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 沉默大陆 134 31 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 神之域 45 24 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 古代神殿遗迹 28 178 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★大陆地图\渡劫之地 雪山冰岛 51 30 ★渡劫之地★ 0 20031 0
众神之战★一大陆功能NPC\众神之战礼包 众神土城 120 103 9赞助礼包9 0 20024 0
众神之战★一大陆功能NPC\众神之战礼包 众神土城 188 137 9赞助礼包9 0 20024 0
众神之战★一大陆功能NPC\天道祖师 众神土城 114 81 9天道祖师\[神秘人]9 0 11111 0 0 0
;众神之战★一大陆功能NPC\青元真人 中土仙域 175 166 ★青元真人★ 0 20001 0
众神之战★一大陆功能NPC\灵魂行者 遗忘之影教会 93 45 ★灵魂行者★ 0 20001 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\三清道祖之地 众神土城 121 74 9★三清道祖之地★9 0 20003 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\四象龙雀 三清道祖之地 149 139 ★四象龙雀★\[攻速] 0 20016 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\天罡正地 四象龙雀 73 81 ★天罡正地★\[攻速] 0 20016 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\原始洞天 天罡正地 24 25 ★原始洞天★\[攻速] 0 20016 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\上清贞观 原始洞天 92 47 ★上清贞观★\[攻速] 0 20016 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\诸天万界 上清贞观 23 32 ★诸天万界★\[攻速] 0 20016 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\三清始祖大殿 诸天万界 164 41 ★三清始祖大殿★\[攻速] 0 20016 0
众神之战★一大陆地图(白昼)\龙宫 天罡正地 98 91 ★龙宫★ 0 20016 0
;众神之战★一大陆功能NPC\小神魔 众神土城 109 81 9小神魔\[强身]9 0 20038 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\装备强化 众神土城 94 89 9装备强化\「功能」9 0 10007 0
众神之战★一大陆功能NPC\货币商人 众神土城 94 103 9货币兑换\「功能」9 0 20017 0
众神之战★一大陆功能NPC\幸运项链 众神土城 94 96 9幸运项链\「功能」9 0 10009 0
众神之战★一大陆功能NPC\满血治疗 众神土城 107 94 9满血治疗\[华佗]9 0 10011 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\攻沙传送 众神土城 132 81 9攻城指挥\[传送]9 0 10003 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\冠名神豪 众神土城 127 81 9冠名神豪\[荣耀]9 0 20002 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\物品销毁 众神土城 336 346 销毁全部物品 0 20010 0
众神之战★一大陆功能NPC\行会竞价 众神土城 122 81 9第一行会\「榜」9 0 10003 0
众神之战★一大陆功能NPC\贤者之名 众神土城 127 97 9贤者之名9 0 20024 0
众神之战★一大陆功能NPC\Q群礼包 众神土城 122 97 9QQ群礼包9 0 11001 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\改名系统 众神土城 132 97 9改名换姓9 0 11001 0
众神之战★一大陆功能NPC\捐献排行 众神土城 127 88 9捐献排行9 0 20018 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\限时奖励 众神土城 324 317 限时奖励 0 20018 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\永久回收 众神土城 320 317 永久回收 0 20018 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行师尊 众神土城 109 81 9五行师尊9 0 20038 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行金 五行之地 27 37 9五行·金之力9 0 20051 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行木 五行之地 32 32 9五行·木之力9 0 20052 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行水 五行之地 39 34 9五行·水之力9 0 20053 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行火 五行之地 38 44 9五行·火之力9 0 20054 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行土 五行之地 29 45 9五行·土之力9 0 20055 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\五行师尊 五行之地 33 39 9五行师尊9 0 20038 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\永久回收 众神土城 111 76 永久回收 0 20038 0 0 0
众神之战★一大陆功能NPC\限时奖励 众神土城 107 76 限时奖励 0 20038 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统2 冰雪之城 86 78 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统3 冰火两重天 104 189 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统4 原始大陆 360 364 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统5 荒原古界 82 96 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统6 忘忧古城 140 154 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统7 剑神世界的起源 177 179 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统8 伽罗帝国 272 166 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统9 羲皇城 313 168 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统10 九龙大陆 272 164 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统11 剑仙大陆 127 189 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统12 三界之道 21 30 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统13 六界之道 111 330 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统14 神魔之眼 173 48 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统15 天宫之城 54 52 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统16 异世界山海经 81 41 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统17 三千大世界 154 41 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统18 宇宙银河系 102 96 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统19 魔域世界 83 96 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统20 神州十二城 84 122 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统21 虚无缥缈之地 329 334 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统22 神话世界 225 215 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统23 真仙天境 119 108 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统24 华夏大地 123 187 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统25 克兰瑟迪亚 332 269 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统26 创世大陆 241 202 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统27 世界未解之谜 198 236 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统28 剑神的世界 124 159 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统29 仙界的秘境 191 248 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
众神之战〖等级系统〗\等级系统30 众神天宫 54 52 等级系统\[爆率倍攻] 0 20005 0 0 0
;消除称号 五行之地 37 37 消除称号 0 20038 0 0 0
众神之战装备锻造\弹弹堂 诸天万界 21 172 弹弹堂·堂主 0 20038 0
众神之战装备锻造\心灵启示者 诸天万界 24 177 心灵启示者 0 20020 0
众神之战装备锻造\天机老人 诸天万界 26 170 天机老人 0 20031 0
众神之战装备锻造\自由人 诸天万界 30 174 自由人 0 20021 0
众神之战装备锻造\三清道师 诸天万界 167 43 三清道师 0 20031 0
众神之战装备锻造\美杜莎蛇王 三清始祖大殿 61 83 美杜莎蛇王 0 20027 0
众神之战装备锻造\杨戬 三清始祖大殿 66 79 杨戬 0 20022 0
众神之战装备锻造\秒杀999 三清始祖大殿 70 83 秒天秒地秒空气 0 20012 0
众神之战装备锻造\哀嚎的狂风 三清始祖大殿 65 87 哀嚎的狂风 0 20008 0
众神之战装备锻造\魔方 冰火两重天 98 189 银河星系\[爆率倍攻] 0 20020 0 0 0
众神之战装备锻造\死神的契约 尸魂界 100 105 死神·黑崎一护 0 11001 0 0 0
;土豪锻造 xjtc1 142 113 土豪锻造 0 10008 0
防麻勋章 剑灵域 89 136 星海无尽〖防麻〗 0 10008 0
;———————————————————————————————————–
〖城市传送〗\传送员 0 328 268 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 0 291 613 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 0 646 627 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 众神土城 120 88 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 2 503 480 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 4 241 201 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 5 141 335 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
〖城市传送〗\传送员 11 181 322 9城市传送\[功能]9 0 20023 0 0 0
;———————————————————————————————————–
众神之战〖转生系统〗\转生系统1 众神土城 118 81 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统2 冰雪之城 81 65 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统3 冰火两重天 104 182 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统4 原始大陆 362 356 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统5 荒原古界 86 96 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统6 忘忧古城 142 149 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统7 剑神世界的起源 182 179 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统8 伽罗帝国 277 172 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统9 羲皇城 305 159 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统10 九龙大陆 267 171 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统11 三界之道 21 19 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统12 神魔之眼 170 45 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统13 异世界山海经 80 34 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统14 宇宙银河系 102 88 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统15 神州十二城 79 120 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统16 神话世界 220 209 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统17 华夏大地 116 180 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统18 创世大陆 236 196 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统19 剑神的世界 120 154 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
众神之战〖转生系统〗\转生系统20 众神天宫 59 48 9羽化转生\[功能]9 0 20035 0 0 0
;众神之战〖渡劫系统〗\删除称号 土城01 214 492 清除称号 0 20016 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统1 渡劫之地二 18 34 渡劫一重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统2 渡劫之地四 18 34 渡劫二重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统3 渡劫之地六 18 34 渡劫三重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统4 渡劫之地八 18 34 渡劫四重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统5 渡劫之地十 18 34 渡劫五重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统6 渡劫之地十二 18 34 渡劫六重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统7 渡劫之地十四 18 34 渡劫七重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统8 渡劫之地十六 18 34 渡劫八重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统9 渡劫之地十八 18 34 渡劫九重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统10 渡劫之地二十 18 34 渡劫十重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统11 渡劫之地二十二 18 34 渡劫十一重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统12 渡劫之地二十四 18 34 渡劫十二重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统13 渡劫之地二十六 18 34 渡劫十三重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统14 渡劫之地二十八 18 34 渡劫十四重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖渡劫系统〗\渡劫系统15 渡劫之地三十 18 34 渡劫十五重\[变强] 0 20031 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统1 众神土城 104 81 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统2 冰雪之城 72 70 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统3 冰火两重天 98 182 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统4 原始大陆 358 356 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统5 荒原古界 78 96 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统6 忘忧古城 138 149 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统7 剑神世界的起源 172 179 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统8 伽罗帝国 267 173 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统9 羲皇城 309 163 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统10 九龙大陆 277 171 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统11 剑仙大陆 122 185 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统12 三界之道 26 21 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统13 六界之道 103 330 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统14 神魔之眼 176 45 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统15 天宫之城 59 48 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统17 三千大世界 149 35 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统19 魔域世界 83 90 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统21 虚无缥缈之地 325 334 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统23 真仙天境 119 102 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统25 克兰瑟迪亚 323 269 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统27 世界未解之谜 194 236 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖称号系统〗\称号系统29 仙界的秘境 186 248 9称号系统\[功能]9 0 20040 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造1 众神土城 94 81 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造2 冰雪之城 86 70 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造4 原始大陆 356 360 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造6 忘忧古城 146 149 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造8 伽罗帝国 272 182 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造10 九龙大陆 272 171 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造12 三界之道 16 22 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造14 神魔之眼 170 52 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造16 异世界山海经 87 38 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造18 宇宙银河系 96 91 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造20 神州十二城 89 120 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造21 虚无缥缈之地 333 334 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造22 神话世界 230 209 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造24 华夏大地 123 180 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造26 创世大陆 245 196 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造27 世界未解之谜 199 244 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造28 剑神的世界 128 154 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖时装系统〗\时装锻造29 仙界的秘境 191 243 9时装系统\[功能]9 0 10005 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造1 众神土城 99 81 9刀刀切割\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造2 冰雪之城 72 78 9天魔-屠龙刀\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造4 原始大陆 364 360 9哈根达斯-冰棒\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造6 忘忧古城 134 149 9恶魔切割者\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造8 伽罗帝国 272 175 9Odinson·雷枟\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造10 九龙大陆 272 178 9今生丰盈无忧\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造12 三界之道 21 25 9飞天扫帚\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造14 神魔之眼 176 52 9照亮你前方的路\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造16 异世界山海经 74 38 9雷之刃ぐ[神器]\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造18 宇宙银河系 107 91 9风之刃ぐ[神器]\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造20 神州十二城 84 130 9火之刃ぐ[神器]\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造22 神话世界 225 209 9暗黑破坏神\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造24 华夏大地 116 187 9天魔之音\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造26 创世大陆 240 196 9封神天书\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造28 剑神的世界 124 154 9无双剑\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战〖切割系统〗\切割锻造29 仙界的秘境 194 252 9剑意天下の风雪\「秒怪神器」9 0 10006 0 0 0
众神之战装备锻造\真男证明 土城01 212 492 真男人 0 20038 0 0 0
众神之战装备锻造\无锋重剑 妖魔仙界 66 70 大巧不工ぐ重剑无锋 0 20006 0 0 0
众神之战装备锻造\火云指环 土城01 204 492 火云真人 0 11001 0 0 0
;〖第一大陆〗\逆转成魔 海皇宫 35 16 逆转成魔 0 20039 0 0 0
〖第一大陆〗\逆天改命 幻想之城 268 179 逆天改命 0 20009 0 0 0
;〖第一大陆〗\凌云大陆的传承 ★凌云大陆★ 98 125 凌云大陆的传承 0 20005 0 0 0
;〖第一大陆〗\游戏活动 xjtc1 158 117 【游戏活动】\「入口」 0 20019 0 0 0
;〖第一大陆〗\战力更新 xjtc1 153 117 【战力地图】\「大神」 0 20019 0
;〖第一大陆〗\皇宫传送 h201 13 98 皇宫传送 0 20028 0 0 0
;〖第一大陆〗\点我出去 XINR1 16 14 点我出去\回城 0 20031 0
;〖第一大陆〗\等级提升11 xjtc1 140 131 等级提升 0 20035 0
;———————————————————————————————————–
;〖特殊锻造〗\大主宰 xjtc1 172 124 大主宰\[无限刀攻速] 0 20005 0 0 0
;———————————————————————–
;〖第三大陆〗\转生系统 sjzc1 36 35 转生使者\[功能] 0 20006 0 0 0
;〖第三大陆〗\大神魔地图 sjzc1 21 42 【大神魔圣地】\[专属] 0 20007 0
;〖第三大陆〗\小神魔地图 sjzc1 23 47 【小神魔圣地】\[专属] 0 20008 0
;〖第三大陆〗\小神魔 sjzc1 31 32 小神魔\[强身] 0 20009 0 0 0
;〖第三大陆〗\大神魔 sjzc1 26 33 大神魔\[强身] 0 20010 0 0 0
;二大陆地图\边界村 幻想之城 200 438 边界村 0 20011 0
;二大陆地图\邪灵恶镇 幻想之城 431 75 邪灵恶镇 0 20012 0
;二大陆地图\极乐城 幻想之城 120 63 极乐城 0 20015 0 0 0
;二大陆地图\幻想空间站 幻想之城 393 260 幻想空间站 0 20014 0
;三大陆地图\魔域 暴怒的世界 146 21 魔域 0 20015 0
;三大陆地图\无相神宫 暴怒的世界 136 150 无相神宫 0 20016 0
;三大陆地图\天启战场 暴怒的世界 29 42 天启战场 0 20017 0
;三大陆地图\忘川灵谷 暴怒的世界 20 171 忘川灵谷 0 20018 0
;三大陆地图\★剑神的世界★·(第四大陆) 天下第一关 79 88 ★剑神的世界★·(第四大陆) 0 20020 0
;三大陆地图\天下第一关 dumojie 30 22 天下第一关 0 20021 0
;四大陆地图\灸炎殿 剑神的世界 44 28 灸炎殿 0 20022 0
;四大陆地图\暗黑天王殿 剑神的世界 292 223 暗黑天王殿 0 20023 0
;四大陆地图\羽化成神 羽化成神之路 116 23 羽化成神 0 20024 0
;四大陆地图\★海神世界★ 羽化成神之路 120 27 ★海神世界★ 0 20016 0 0 0
;五大陆地图\神隐人 隐谜居 59 84 神隐人 0 20023 0 0 0
;五大陆地图\★古·界★ 死神的考验 82 35 ★古·界★ 0 20027 0
;五大陆地图\海蓝宝石 诅咒之地 67 77 装备合成 0 20028 0
;六大陆地图\★暗黑世界链接通道★ dumojie1 30 22 ★暗黑世界链接通道★ 0 20008 0 0 0
;六大陆地图\★暗黑世界★ ★暗黑世界链接通道★ 58 26 ★暗黑世界★ 0 20008 0 0 0
;七大陆地图\玄武的龟壳 世界的心脏处 51 65 装备合成 0 20032 0
;八大陆地图\★★混沌通道 dumojie2 30 22 ★★混沌通道 20033 0
;八大陆地图\★混沌初世界★ ★★混沌通道 279 124 ★混沌初世界★ 0 20035 0
;八大陆地图\红宝葫芦 死亡之林 121 142 装备合成 0 20036 0
;九大陆地图\★飘渺域外界★ 五圣山★ 23 16 ★飘渺域外界★ 0 20009 0 0 0
;十大陆地图\★渡劫之地★ dumojie3 30 22 ★渡劫之地★ 0 20011 0
;十大陆地图\沧兰玄界 ★渡劫之地★ 47 41 ★沧兰玄界★ 0 20040 0
;十大陆地图\三生源石 玛雅人的预言 84 96 装备合成 0 20003 0
;十一大陆地图\★冰雪大世界★ 冰雪大世界通道 89 23 ★冰雪大世界★ 0 20004 0
;十二大陆地图\★天道神域★ 遮天 99 40 ★天道神域★ 0 20005 0
;十三大陆地图\★蛮神的世界★ 魔界之门 84 19 ★蛮神的世界★ 0 20016 0 0 0
;十四大陆地图\原始大世界 太上登天梯 240 74 ★原始大世界★ 0 20020 0 0 0
;十四大陆地图\★破碎虚空 太上登天梯 238 72 ★破碎虚空 0 20007 0
;十五大陆地图\破碎虚空 ★龙腾天下 113 24 ★破碎虚空★ 0 20020 0 0 0
;十五大陆地图\神之力 神佑大地 61 60 装备合成 0 20008 0
;十五大陆地图\★完美新世界★ ★龙腾天下 117 24 ★完美新世界★ 0 20009 0
;十六大陆地图\★诛仙大陆★ ★鬼王宫 57 24 ★诛仙大陆★ 0 20010 0
;十七大陆地图\★凌云大陆★ 永劫地狱 58 25 ★凌云大陆★ 0 20010 0
;十八大陆地图\★天炎世界★ 雪域圣殿通道 88 24 ★天炎世界★ 0 20010 0
;十九大陆地图\★飘渺大陆★ 古代纪元 155 23 ★飘渺大陆★ 0 20010 0
;二十大陆地图\太极殿 ★飘渺大陆★ 483 139 ★太极殿★ 0 20010 0
;二十大陆地图\十二之天 ★飘渺大陆★ 894 463 ★十二之天★ 0 20010 0
