独家沉默古都剧情专属单职业传奇版本库-新GOM引擎
01YG大陆/01QQ群礼包 沧海主城 131 137 QQ群礼包 0 201 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/02第一行会 沧海主城 131 121 第一行会 0 205 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/03攻沙使者 沧海主城 133 118 攻沙使者 0 31 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/04狂暴之力 沧海主城 131 129 狂暴之力 0 26 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/05沙城捐献 沧海主城 131 125 沙城捐献 0 255 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/06一键回血 沧海主城 111 138 一键回血 0 261 0 0 0 3 0 0
;01YG大陆/07沙城奖励 沧海主城 141 118 沙巴克奖励 0 210 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/08幸运武器 沧海主城 118 118 幸运武器 0 265 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/45融合大师 国王大陆 322 273 融合大师 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/胜利方领 胜利方领奖 21 23 沙巴克奖励 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/失败方领 失败方领奖 21 23 沙巴克奖励 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/80红蓝争霸 沧海主城 141 118 红蓝争霸 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/皇宫 H201 16 97 直达皇宫 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/进入地图/风之谷 沧海主城 127 141 风之谷 0 75 0 0 0 3 0 0
会员系统/大路传送01 沧海主城 106 133 国王大陆 0 20002 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/进入地图/火之岛 沧海主城 112 141 火之岛 0 72 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/进入地图/林之森 沧海主城 122 141 林之森 0 75 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/进入地图/山之栾 沧海主城 117 141 山之栾 0 72 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/31异象神技 照天界 145 124 异象神技 0 20006 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/38三界凶器 无终境 71 55 三界凶器 0 20007 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/24三界重宝 沧海主城 137 118 三界重宝 0 263 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/41福利活动 沧海主城 130 118 福利活动 0 252 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/12转身使者 沧海主城 111 122 转生使者 0 202 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/13转身使者 国王大陆 322 257 轮回转世 0 20017 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/14转身使者 照天界 133 119 轮回转世 0 20017 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/15转身使者 无终境 59 49 轮回转世 0 20017 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/16称号使者 沧海主城 111 130 江湖威名 0 236 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/17称号使者 国王大陆 330 257 江湖威名 0 236 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/18称号使者 照天界 136 119 江湖威名 0 236 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/19称号使者 无终境 62 49 江湖威名 0 236 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/20炼体使者 沧海主城 111 134 炼体境界 0 256 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/21心魔使者 照天界 139 119 心魔挑战 0 250 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/22玉佩合成 沧海主城 121 118 玉佩合成 0 27 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/23玉佩提升 国王大陆 336 267 玉佩提升 0 238 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/25项链幸运 国王大陆 336 271 项链幸运 0 15 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/26装备鉴定 国王大陆 336 259 首饰鉴定 0 20 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/28先天觉醒 沧海主城 111 126 先天觉醒 0 203 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/29五气朝元 国王大陆 326 257 五气朝元 0 203 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/30剑甲强化 国王大陆 336 263 剑甲强化 0 263 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/32万能商人 沧海主城 124 118 万事通 0 32 0 0 0 3 0 0
;01YG大陆/33测试回收 沧海主城 135 131 测试回收 0 8 0 0 0 3 0 0
;01YG大陆/34沧海研究员 沧海主城 112 131 沧海研究员 0 8 0 0 0 3 0 0
;01YG大陆/35沧海研究员 沧海主城 114 131 沧海研究员 0 8 0 0 0 3 0 0
;01YG大陆/36沧海研究员 沧海主城 116 131 沧海研究员 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/39群体施毒术 邪恶势力 52 44 欧阳锋 0 20012 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/40永久回收 沧海主城 112 118 永久回收 0 20021 0 0 0 3 0 0
押镖系统/范德镖 沧海主城 89 172 范德镖 0 262 0 0 0 3 0 0
押镖系统/军火商 沧海主城 184 138 军火商 0 248 0 0 0 3 0 0
押镖系统/龙门镖局 沧海主城 127 118 龙门镖局 0 256 0 0 0 3 0 0
沧海系统/01雷落 火之岛四层 275 28 气象爱好者 0 22 0 0 0 3 0 0
沧海系统/02雷落 沧海主城 115 118 神秘老头 0 9 0 0 0 3 0 0
沧海系统/03雷落 灵兽大厅 40 47 雷震子 0 271 0 0 0 3 0 0
沧海系统/04雷落 照天界 145 121 福生老者 0 264 0 0 0 3 0 0
沧海系统/05雷落 极寒洞窟 34 30 火云邪神 0 241 0 0 0 3 0 0
沧海系统/06雷落 百魔天 73 84 无极天尊 0 242 0 0 0 3 0 0
会员系统/01会员系统 沧海主城 131 133 黄金会员 0 209 0 0 0 3 0 0
会员系统/02会员系统 国王大陆 334 257 铂金会员 0 209 0 0 0 3 0 0
会员系统/03会员系统 照天界 142 119 钻石会员 0 209 0 0 0 3 0 0
会员系统/04会员系统 无终境 65 49 黑金会员 0 209 0 0 0 3 0 0
一大陆剧情/冯裤子 沧海主城 109 103 冯裤子 0 260 0 0 0 3 0 0
一大陆剧情/肉贩子 沧海主城 146 128 肉铺老板 0 11 0 0 0 3 0
一大陆剧情/药店老板 沧海主城 151 134 药店老板 0 1 0 0 0 3 0 0
一大陆剧情/源器提升 国王大陆 326 273 源器提升 0 207 0 0 0 3 0 0
一大陆剧情/源器合成 国王大陆 334 273 源器合成 0 207 0 0 0 3 0 0
二大陆剧情/01失落国王 国王大陆 346 189 失落国王 0 8 0 0 0 3 0 0
二大陆剧情/02护国将军 国王大陆 340 197 护国将军 0 256 0 0 0 3 0 0
二大陆剧情/03祖玛寺庙 地牢通道 120 52 祖玛寺庙 0 8 0 0 0 3 0 0
二大陆剧情/04潜伏者 教皇领地 124 32 潜伏者 0 267 0 0 0 3 0 0
二大陆剧情/05流浪汉 古墓迷宫 145 73 流浪汉 0 3 0 0 0 3 0 0
二大陆剧情/06异族图鉴 国王大陆 330 273 异族图鉴 0 20020 0 0 0 3 0 0
三大陆剧情/01深渊奴隶 深渊宝窟 23 28 深渊奴隶 0 20014 0 0 0 3 0 0
三大陆剧情/02春三十娘 王后巢穴 27 16 春三十娘 0 252 0 0 0 3 0 0
三大陆剧情/03乌鸦堡垒 雷云城 458 454 乌鸦堡垒 0 246 0 0 0 3 0 0
三大陆剧情/04王者之剑 不祥之地 39 40 王者之剑 0 20009 0 0 0 3 0
四大陆剧情/02虚空公子 无终境 71 49 虚空公子 0 20016 0 0 0 3 0 0
四大陆剧情/03迷失幽冥剑 迷失教主大殿 69 37 迷失副本 0 20010 0 0 0 3 0 0
四大陆剧情/04轮回幽冥剑 轮回迷宫 168 140 轮回副本 0 20010 0 0 0 3 0 0
四大陆剧情/05虚空幽冥剑 虚空圣地 71 77 虚空副本 0 20010 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/01猎魔人 百魔天 67 84 猎魔人 0 20011 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/山本重国 真央灵术院 7 11 山本重国 0 20011 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/鹤羽星尊 冰封王座 200 98 鹤羽星尊 0 20006 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/海王 刑罚旷野 116 108 海王 0 20011 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/龙袍加身 不死之地 50 39 龙袍加身 0 20011 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/42直飞大陆 国王大陆 321 264 飞行员 0 8 0 0 0 3 0 0
01YG大陆/43红包使者 沧海主城 137 122 我要发红包 0 210 0 0 0 3 0 0
;01YG大陆/44公测奖励 沧海主城 135 127 公测福利 0 8 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/线路剧情/鸿钧老祖 百魔天 70 84 鸿钧老祖 0 20017 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/线路剧情/暗夜堡垒 百魔天 105 110 暗夜堡垒 0 246 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/线路剧情/无劫彼岸 百魔天 70 91 无劫彼岸 0 20002 0 0 0 3 0 0
五大陆剧情/线路剧情/恐怖废墟 百魔天 41 45 恐怖废墟 0 246 0 0 0 3 0 0
六大陆剧情/01渡劫 无劫彼岸 181 108 逆天成魔 0 20011 0 0 0 3 0 0
六大陆剧情/02雄霸 无劫彼岸 185 111 雄霸天下 0 20006 0 0 0 3 0 0
六大陆剧情/03未雨绸缪 酒吞童子 194 104 未雨绸缪 0 20006 0 0 0 3 0 0
六大陆剧情/04莱乡圣界 晖煌鬼市 184 216 莱乡圣界 0 20006 0 0 0 3 0 0
六大陆剧情/05鬼斧神工 十二灵洞 30 30 鬼斧神工 0 20006 0 0 0 3 0 0
飞扬npc/微信验证 新人接待 30 19 微信验证 0 20011 0 0 0
飞扬npc/微信验证 新人接待 29 31 微信验证 0 20011 0 0 0
飞扬npc/微信验证 新人接待 15 33 微信验证 0 20011 0 0 0
飞扬npc/微信验证 新人接待 18 22 微信验证 0 20011 0 0 0
飞扬npc/实名认证 新人接待 24 26 实名认证 0 20006 0 0 0
飞扬npc/微信验证 沧海主城 141 126 微信验证 0 78 0 0 0
飞扬npc/转区使者 沧海主城 137 126 转区使者 0 78 0 0 0
飞扬npc/货币二充值 沧海主城 134 135 充值使者 0 12 0 0 0
传奇大学 » 独家沉默古都剧情专属单职业传奇版本库-新GOM引擎