1.76盛大传奇特殊沉默复古三职业传奇版本库-GOM引擎
宝石镶嵌 3 313 335 宝石镶嵌 0 12 0
二级密码 3 331 320 设置送战鼓\二级密码 0 12 0
二级验证 ERJI 10 6 二级密码验证 0 12 0
天下第一/第一男战 0122 19 31 天下第一男战 0 35 0
天下第一/第一男道 0122 17 29 天下第一男道 0 39 0
天下第一/第一男法 0122 15 27 天下第一男法 0 37 0
天下第一/第一女战 0122 23 35 天下第一女战 0 36 0
天下第一/第一女道 0122 25 37 天下第一女道 0 40 0
天下第一/第一女法 0122 27 39 天下第一女法 0 38 0
新地图/要塞学者 tianjia1 64 64 先知 0 14 0
新地图/雪域使者 xy1 126 174 雪域神像 0 59 0
新地图/沙巴克使者 3 637 276 沙巴克使者 0 8 0
新地图/在线改名 Q001 10 10 自助改名 0 10 0
新地图/牢头 0156 11 12 牢头 0 16 0
新地图/老兵 0 636 610 向导 0 10 0
新地图/铸造台 0159 4 10 铸造台 0 43 0
新地图/传送门 F004 80 71 传送门 0 54 0
新地图/传送门 F009 153 127 传送门 0 54 0
新地图/神庙传送门 F009 52 55 传送门 0 57 0
新地图/技能大师 3 311 337 技能大师 0 26 0
新地图/神秘商人 MYD5 4 6 神秘商店 0 0 0
新地图/幻境三层 H003 85 85 进入下层 0 1 0
新地图/三层买药 H003 89 79 林家药铺 0 6 0
新地图/三层仓库 H003 79 89 幻境仓库 0 9 0
新地图/幻境六层 H006 83 25 进入下层 0 1 0
新地图/七层买药 H007 168 168 林家药铺 0 6 0
新地图/陵寝入口 6 372 238 陵寝入口 0 55 0
新地图/先祖祭坛 6 360 240 0 70 0
新地图/先祖祭坛 6 370 250 0 70 0
新地图/先祖雕像 6 369 236 0 35 0
新地图/先祖雕像 6 374 241 0 36 0
新地图/先祖雕像 6 367 238 0 37 0
新地图/先祖雕像 6 372 243 0 38 0
新地图/先祖雕像 6 365 240 0 39 0
新地图/先祖雕像 6 370 245 0 40 0
新地图/拼拼运气 BK05 32 155 拼拼运气 0 10 0
新地图/拼拼运气 BK05 267 174 拼拼运气 0 10 0
新地图/拼拼运气 BK05 175 46 拼拼运气 0 10 0
新地图/礼包兑换员 0 334 264 加群礼包 0 7 0
新地图/礼包兑换员 3 342 325 加群礼包 0 7 0
新地图/礼包兑换员 DD 17 26 加群礼包 0 7 0
新地图/部落族长 6 115 148 部落族长 0 27 0
新地图/任务使者 3 337 340 每日任务 0 7 0
新地图/狂蛇使者 sishou1 26 40 狂蛇使者 0 20 0
新地图/锦木使者 sishou1 43 25 锦木使者 0 20 0
新地图/尊羊使者 sishou1 49 31 尊羊使者 0 20 0
新地图/秀猪使者 sishou1 33 48 秀猪使者 0 20 0
新地图/留下买路财 62 346 160 开拓者 0 0 0
新地图/药店 62 345 55 药店 0 9 0
新地图/药店 6 129 143 药店 0 9 0
新地图/杂货铺 6 138 155 杂货铺 0 3 0
新地图/衣服店 6 108 163 衣服店 0 7 0
新地图/铁匠铺 6 107 136 铁匠铺 0 0 0
新地图/首饰店 6 113 127 首饰店 0 4 0
新地图/向导 6 132 150 向导 0 9 0
新地图/祖玛教主之家传送员 D515 29 15 神殿入口 0 55 0
新地图/千年古墓传送员 D405 15 139 矿工 0 0 0
新地图/骨魔5层传送员 D2067 257 41 灵魂通道 0 57 0
新地图/牛魔大厅传送员 D2079 52 51 祭坛传送门 0 54 0
新地图/沃玛寺庙传送员 D024 50 50 传送门 0 54 0
新地图/传送服务 3 337 335 传送阵 0 70 0
新地图/武器升级 0151 12 9 武器升级 0 0 0
新地图/武器升级 3 324 340 武器升级 0 0 0
新地图/老兵 2 500 480 毒蛇老兵 0 0 0
新地图/红名清洗 3 853 665 红名清洗 0 0 0
新地图/开区使者 DD 17 19 开区使者 0 20 0
新地图/开区使者 DD 24 26 开区使者 0 20 0
新地图/传送服务 0 329 267 比奇传送员 0 1 0
新地图/桃源之门 D717 83 25 世外桃源 0 12 0
新地图/战争指挥官 11 180 322 战争指挥官 0 31 0
新地图/指挥官 BK09 195 61 指挥官 0 31 0
新地图/指挥官 BK09 63 194 指挥官 0 31 0
;新地图/战神雕像 DD 26 17 战士装备展示 0 35 0
;新地图/法神雕像 DD 15 17 法师装备展示 0 37 0
;新地图/道神雕像 DD 26 28 道士装备展示 0 39 0
新地图/狂暴之力 3 325 320 狂暴之力 0 13 0
新地图/卖书老人 0 323 248 卖书老人 0 2 0
新地图/美容师 3 312 309 美容师 0 7 0
新地图/竞技场入口 3 343 319 竞技场入口 0 27 0
新地图/武器大师 3 315 333 金刚石\武器大师 0 203 0
银杏村/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0 0 0
银杏村/穆家店 0 621 642 穆家店老板 0 6 0 0 0
银杏村/杂货铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
银杏村/武器店 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
银杏村/服饰店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
银杏村/炼药 0119 14 14 药剂师 0 9 0 0 0
;———————————————————————————————————
边界村/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
边界村/药店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
边界村/武器店 0 297 612 边界村铁匠铺 0 0 0 0 0
边界村/服饰店 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
边界村/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0
边界村/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0
边界村/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0
边界村/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
边界村/书店 0132 5 18 朴家书屋老板 0 2 0 0 0
;———————————————————————————————————
比奇城/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0 0 0
比奇城/屠夫 0102 9 7 屠夫金氏 0 11 0 0 0
比奇城/药店 0 324 291 夏家店 0 5 0 0 0
比奇城/药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
比奇城/炼药 0109 4 8 沓水店老板 0 9 0 0 0
比奇城/书店 0 325 250 比奇书店 0 2 0 0 0
比奇城/书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 6 0 0 0
比奇城/杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇城/武器店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
比奇城/项链店 0105 6 18 项链店 0 6 0 0 0
比奇城/手镯店 0105 12 12 手镯店 0 5 0 0 0
比奇城/戒指店 0105 18 6 戒指店 0 4 0 0 0
比奇城/服饰店 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城/铁匠 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
比奇城/海边老兵 0 107 415 海边老兵 0 1 0 0 0
比奇城/通卖商人 0 327 267 通卖商人 0 17 0 0 0
比奇城/商人 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
;———————————————————————————————————
沃玛森林/孤独老人 1 95 286 老人 0 9 0 0 0
沃玛森林/安家铺子老板 1 314 72 安家铺子老板 0 0 0 0 0
沃玛森林/合家药店老板 1 309 81 合家药店老板 0 4 0 0 0
;———————————————————————————————————
毒蛇山谷/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/药店 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/药店 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0 0 0
毒蛇山谷/杂货店 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0
毒蛇山谷/服饰店 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0
毒蛇山谷/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0 0 0
;———————————————————————————————————
盟重城/商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
盟重城/肉店 3 355 329 黄家肉店老板 0 11 0 0 0
盟重城/药店 3 361 335 药店 0 1 1 0 0
盟重城/仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0
盟重城/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
盟重城/服饰店 0149 23 20 张家布店老板 0 7 0 0 0
盟重城/头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0
盟重城/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0
盟重城/手镯店 0158 16 11 手镯店 0 6 0 0 0
盟重城/戒指店 0158 11 16 戒指店 0 5 0 0 0
盟重城/项链店 0158 4 21 项链店 0 4 0 0 0
盟重城/回收商人 3 328 320 回收商人 0 17 0 0 0
盟重城/武器店 0159 9 11 铁匠铺 0 0 0 0 0
盟重城/书店 0161 11 16 书店 0 2 0 0 0
盟重城/杂货铺 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
盟重城/药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
盟重城/林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
盟重城/占星法师 3 850 662 占星法师 0 9 0 0 0
盟重城/老兵 3 322 325 未知暗殿\盛大老兵 0 1 0 0 0
盟重城/网络文明宣传员 3 297 302 网络文明宣传员 0 5 0 0 0
盟重城/通卖商人 3 322 320 仓库\通卖商人 0 17 0 0 0
;———————————————————————————————————
沙巴克/杂货铺 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1 0 0
沙巴克/特殊修理 0151 3 19 铁匠铺 0 0 1 0 0
沙巴克/武器店 0151 7 14 武器铺 0 0 1 0 0
沙巴克/仓库 0152 7 12 仓库保管员 0 6 1 0 0
沙巴克/药店 0153 14 7 药店老板 0 1 1 0 0
沙巴克/炼药 0153 7 14 炼药老板 0 6 1 0 0
沙巴克/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/服饰店 0155 13 7 布店老板 0 7 1 0 0
沙巴克/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/白日门来客 D701 101 157 白日门来客 0 20 0 0 0
;———————————————————————————————————
白日门/仓库 11 184 297 仓库保管 0 10 0 0 0
白日门/特殊修理师傅 11 203 321 特殊修理师傅 0 23 0 0 0
白日门/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0 0 0
白日门/服饰店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0
白日门/书店 1004 9 11 书店 0 18 0 0 0
白日门/首饰店 1005 9 11 首饰店 0 20 0 0 0
白日门/药店 1006 11 8 药店老板 0 25 0 0 0
白日门/药剂师 1006 9 10 药剂师 0 22 0 0 0
白日门/杂货铺 1007 11 14 杂货店 0 17 0 0 0
白日门/道术学员1 11 191 329 道术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术学员2 11 189 327 道术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术学员3 11 191 325 道术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术学员4 11 193 327 道术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术学员5 11 195 325 道术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术学员6 11 193 323 道术学员 0 21 0 0 0
白日门/道术教头 11 196 322 道术教头 0 24 0 0 0
白日门/武术教头 11 182 308 武术教头 0 16 0 0 0
白日门/武术学员1 11 179 309 武术学员 0 19 0 0 0
白日门/武术学员2 11 181 311 武术学员 0 19 0 0 0
白日门/武术学员3 11 179 313 武术学员 0 19 0 0 0
白日门/武术学员4 11 177 311 武术学员 0 19 0 0 0
白日门/武术学员5 11 175 313 武术学员 0 19 0 0 0
白日门/武术学员6 11 177 315 武术学员 0 19 0 0 0
白日门/向导 11 175 327 向导 0 15 0 0 0
;———————————————————————————————————
封魔谷/沃玛教主 b341 17 22 沃玛教主 0 27 0 0 0
封魔谷/杂货铺 4 255 224 恶魔杂货匠 0 17 0 0 0
封魔谷/屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0
封魔谷/武器店 4 227 223 恶魔铁匠 0 0 0 0 0
封魔谷/武器店 b342 14 7 恶魔铁匠铺 0 0 0 0 0
封魔谷/炼药 b343 14 10 恶魔炼药师 0 9 0 0 0
封魔谷/药店 b343 9 13 恶魔药剂师 0 4 0 0 0
封魔谷/书店 b343 5 18 恶魔学者 0 2 0 0 0
封魔谷/首饰店 b344 13 10 恶魔首饰老板 0 5 0 0 0
封魔谷/服饰店 b345 12 10 恶魔布衣老板 0 6 0 0 0
封魔谷/仓库 b347 9 10 恶魔保管员 0 5 0 0 0
封魔谷/修理师 d2008 31 24 恶魔修理师 0 0 0 0 0
封魔谷/老兵 4 238 196 恶魔老兵 0 1 0 0 0
封魔谷/通卖商人 4 243 202 通卖商人 0 17 0 0 0
;———————————————————————————————————
苍月岛/杂货铺 5 137 313 杂货店 0 3 0 0 0
苍月岛/书店 5 155 298 书店 0 2 0 0 0
苍月岛/武器店 5 127 306 武器店老板 0 1 0 0 0
苍月岛/首饰店 5 155 339 首饰店 0 4 0 0 0
苍月岛/服饰店 5 145 329 服装店老板 0 7 0 0 0
苍月岛/仓库 5 126 332 仓库保管员 0 3 0 0 0
苍月岛/药店 5 148 352 药铺老板 0 1 0 0 0
苍月岛/炼药 5 161 314 药剂师 0 9 0 0 0
苍月岛/老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0 0 0
苍月岛/通卖商人 5 138 331 通卖商人 0 17 0 0 0
;———————————————————————————————————
其它区域/石墓_武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0 0 0
其它区域/石墓_衣服店 D71651 23 27 衣服店老板 0 7 0 0 0
其它区域/石墓_首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0 0 0
其它区域/石墓_药店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0 0 0
其它区域/图书馆_特修 D514 19 25 服装小贩 0 3 0
其它区域/死亡山谷_布店 D608 30 22 布店老板 0 3 0 0 0
其它区域/死亡山谷_老吴 D608 26 27 老吴 0 9 0 0 0
其它区域/连接通道_老人 E603 31 191 老人 0 9 0 0 0
其它区域/古墓二层_仓库 D002 174 216 仓库保管员 0 3 0 0 0
其它区域/古墓二层_刘老头 D002 187 214 刘老头 0 9 0 0 0
;———————————————————————————————————
;BEGIN 元宝
元宝充值使者 3 343 338 元宝充值使者 0 12 0 0 0 0 0
元宝充值使者 0 332 264 元宝充值使者 0 12 0 0 0 0 0
元宝充值使者 DD 20 23 元宝充值使者 0 12 0 0 0 0 0
元宝充值使者 0156 10 12 元宝充值使者 0 12 0 0 0 0 0
;END 元宝
传奇大学 » 1.76盛大传奇特殊沉默复古三职业传奇版本库-GOM引擎