独家幻想世界绝密新篇章微变单职业传奇版本库-新GOM引擎

;福利领取 3 330 330 测试奖励 0 10000 0
;——————–第一大陆——————–
功能NPC\开始游戏 HERO001 29 36 开始游戏\[新手] 0 200 0
;第一大陆\捐献排行 New33 367 363   0 58 0
第一大陆\捐献排行 New33 372 362 沙城捐献\[捐献] 0 210 0
第一大陆\狂暴之力 New33 372 356 元神觉醒\[狂暴] 0 271 0
第一大陆\一键满血 New33 372 368 一键满血\[服务] 0 238 0
第一大陆\赞助礼包 New33 364 374 办理VIP会员\[赞助] 0 201 0
第一大陆\元婴 New33 348 350 元婴升级[进阶] 0 209 0
第一大陆\群礼包 New33 368 374 QQ微信礼包\[福利] 0 200 0
第一大陆\限时奖励 New33 376 362 限时奖励\[财富] 0 84 0
第一大陆\黄金回收 New33 382 362 回收\[财富] 0 90 0
第一大陆\称号 New33 368 350 称号晋级\[称号] 0 236 0
第一大陆\转生 New33 363 350 转生使者\[潜能] 0 241 0
第一大陆\六宗秘法 New33 358 350 六宗秘法\[潜能] 0 242 0
第一大陆\盾牌合成       New33   353 350    盾牌合成\[防御] 0       247 0
第一大陆\武器元素 New33 348 356 武器元素\[强化] 0 28 0
第一大陆\人物改名 jsjy 26 30 人物改名 0 12 0
第一大陆\渡劫使者 ltag 20 23 天罚老人\[神秘] 0 203 0
;第一大陆\爆率副本 New33 348 366 爆率副本\[兑换] 0 8 0
第一大陆\暴神奖池       New33   376     356     暴神奖池\[福利] 0 64 0
第一大陆\攻沙传送 New33 376 350 攻沙传送\[满血] 0 27 0
第一大陆\掉落展示 New33 379 371 掉落展示\[展示] 0 208 0
第一大陆\二大陆传送 New33 348 374 玛法之城\[二大陆] 0 10009 0
第一大陆\行会捐献系统 New33 388 356 行会捐献\[捐献] 0 68 0
第一大陆\战力排行 New33 382 350 战力排行\[展示] 0 205 0
第一大陆\富豪捐献 New33 382 356 富豪捐献\[捐献] 0 226 0
;第一大陆\四大陆分解 New33 360 377 四大陆分解 0 238 0
第一大陆\充值兑换 New33 372 374 兑换充值\[兑换] 0 248 0
第一大陆\蟠桃盛宴 New33 348 362 蟠桃盛宴 0 12 0
第一大陆\神兵利器 New33 372 350 神兵利器\[打野] 0 220 0
第一大陆\展示回收 New33 360 362 追梦神器\[福利] 0 244 0
第一大陆\装备合成 New33 374 353 设计图装备\[合成] 0 28 0
第一大陆\追梦一层 New33 346 367 追梦福利\[高爆] 0 223 0
第一大陆\追梦二层 追梦福利地图 140 28 高爆福利地图 0 223 0
第一大陆\直杀皇宫 D403 18 97 神秘老人 0 1 0
第一大陆\沙奖励\胜利方 胜利方奖励 47 45 胜利方奖励领取 0 1 0
第一大陆\沙奖励\失败方 失败方奖励 47 45 失败方奖励领取 0 1 0
第一大陆\沙城老人 N3 670 338 神秘老人 0 1 0
第一大陆\安全区传送\一大陆NPC New33 374 359 城市传送  0 8 0
第一大陆\安全区传送\毒蛇传送员 2 501 479 毒蛇传送员  0 8 0
第一大陆\安全区传送\封魔传送员 4 241 199 封魔传送员  0 8 0
第一大陆\安全区传送\苍月传送员 5 139 335 苍月传送员  0 8 0
第一大陆\安全区传送\白日传送员 11 180 322 白日门传送员  0 8 0
第一大陆\安全区传送\比奇传送员 0 329 265 比奇传送员  0 8 0
第一大陆\安全区传送\盟重传送员 N3 338 332 盟重传送员  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(黎吼) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(五色孔雀) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(山岳巨猿) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(不死金乌) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(鲲鹏) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(麒麟) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(玄武) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(真凤) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\真灵活动\使者 真灵(真龙) 83 42 真灵使者\[活动]  0 8 0
第一大陆\蟠桃盛会 蟠桃盛会 15 13 蟠桃仙子\[活动]  0 12 0
第一大陆\罗格营地 New33 360 374 罗格营地\[初级] 0 207 0
第一大陆\无妄之海 New33 356 374 无妄之海\[中级] 0 237 0
第一大陆\蛇妖巢穴 New33 352 374 蛇妖巢穴\[高级] 0 240 0
;————————-二大陆NPC——————————-
第二大陆\三大陆传送员 玛法大陆(第二大陆) 13    18 凯恩之角\[传送] 0 97 0
第二大陆\罗格营地 玛法大陆(第二大陆) 31 26 罗格营地\[初级] 0 207 0
第二大陆\无妄之海 玛法大陆(第二大陆) 23 26 无妄之海\[中级] 0 237 0
第二大陆\蛇妖巢穴 玛法大陆(第二大陆) 15 26 蛇妖巢穴\[高级] 0 240 0
第二大陆\凯恩战场守备官 玛法大陆(第二大陆) 15 10 凯恩战场守备官\[主线] 0 200 0
第二大陆\技能强化 玛法大陆(第二大陆) 23 10 技能强化\[技能] 0 10 0
第二大陆\龙之心 玛法大陆(第二大陆) 31 10 龙之心  0 264 0
;————————第三大陆——————————–
第三大陆\剑甲增幅 凯恩之角(第三大陆) 52 52 剑甲增幅[强化] 0 241 0
第三大陆\十倍爆率地图 凯恩之角(第三大陆) 56 52 十倍爆率地图 0 78 0
第三大陆\六宗神魔 凯恩之角(第三大陆) 60 52 六宗神魔\[潜能] 0 242 0
第三大陆\精灵之塔 凯恩之角(第三大陆) 52 68 精灵之塔\[爆爆] 0 217 0
第三大陆\内功 凯恩之角(第三大陆) 68 52 内功升级\[进阶] 0 265 0
第三大陆\加官进爵 凯恩之角(第三大陆) 68 56 加官进爵\[进阶] 0 256 0
第三大陆\称号晋级 凯恩之角(第三大陆) 68 60 称号晋级\[称号] 0 236 0
第三大陆\转生NPC 凯恩之角(第三大陆) 68 64 转生使者\[潜能] 0 241 0
第三大陆\凯恩之角运转核心 凯恩之角(第三大陆) 68 68 凯恩之角运转核心\[爆发] 0 241 0
第三大陆\时装裁缝 凯恩之角(第三大陆) 64 52 时装裁缝\[裁缝]  0 82 0
第三大陆\勋章锻造 凯恩之角(第三大陆) 52 56 勋章锻造\[锻造]  0 258 0
第三大陆\幸运项链 凯恩之角(第三大陆) 56 68 幸运项链\[强化] 0 252 0 0
第三大陆\新版鉴定属性 凯恩之角(第三大陆) 52 62 装备鉴定\[强化] 0 259 0
第三大陆\盾牌合成       凯恩之角(第三大陆) 77 66 盾牌合成\[防御] 0       247 0
第三大陆\复活神殿 凯恩之角(第三大陆) 64 68 复活神殿\[神秘]  0 268 0
第三大陆\鸿钧道人 凯恩之角(第三大陆) 60 60 鸿钧道人\[神秘]  0 260 0
第三大陆\复活先知 复活神殿野外 126 125 复活先知\[神秘]  0 268 0
第三大陆\装备展示 凯恩之角(第三大陆) 72 66 专属装备\[展示]  0 207 0
;————————第四大陆——————————–
第四大陆\西岚的妖刀 光之国度(第四大陆) 75 42 西岚的妖刀 0 272 0
第四大陆\转生NPC4 光之国度(第四大陆) 71 42 转生使者\[潜能] 0 241 0
第四大陆\元婴4 光之国度(第四大陆) 67 42 元婴升级[进阶] 0 209 0
第四大陆\二十倍爆率地图 光之国度(第四大陆)    63 42      二十倍爆率地图     0   78     0
第四大陆\锁妖塔         光之国度(第四大陆)    69 52      锁妖塔一层\[高爆]     0   218     0
第四大陆\锁妖塔二层     锁妖塔一层              33      35      锁妖塔二层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔三层     锁妖塔二层              33      35      锁妖塔三层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔四层     锁妖塔三层              33      35      锁妖塔四层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔五层     锁妖塔四层              33      35      锁妖塔五层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔六层     锁妖塔五层              33      35      锁妖塔六层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔七层     锁妖塔六层              33      35      锁妖塔七层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔八层     锁妖塔七层              33      35      锁妖塔八层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔九层     锁妖塔八层              33      35      锁妖塔九层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔十层     锁妖塔九层              33      35      锁妖塔十层\[传送员]   0   272     0
第四大陆\锁妖塔十一层     锁妖塔十层            33      35      锁妖塔十一层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十二层     锁妖塔十一层          33      35      锁妖塔十二层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十三层     锁妖塔十二层          33      35      锁妖塔十三层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十四层     锁妖塔十三层          33      35      锁妖塔十四层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十五层     锁妖塔十四层          33      35      锁妖塔十五层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十六层     锁妖塔十五层          33      35      锁妖塔十六层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十七层     锁妖塔十六层          33      35      锁妖塔十七层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十八层     锁妖塔十七层          33      35      锁妖塔十八层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\锁妖塔十八层     锁妖塔十八层          33      35      锁妖塔十八层\[传送员] 0   272     0
第四大陆\加官进爵 光之国度(第四大陆) 59 42 加官进爵\[进阶] 0 256 0
第四大陆\光之国度运转核心 光之国度(第四大陆) 79 42 光之国度运转核心\[爆发] 0 248 0
第四大陆\勋章锻造 光之国度(第四大陆) 59 46 勋章锻造\[锻造]  0 258 0
第四大陆\肉身成圣 光之国度(第四大陆) 79 46 肉身成圣\[成就]  0 268 0
第四大陆\装备展示 光之国度(第四大陆) 59 50 专属装备\[展示]  0 207 0
;———————–第五大陆————————————–
第五大陆\上帝铸造师 深渊魔域(五大陆) 100 43 神圣铸造师\[锻造] 0 272 0
第五大陆\转生NPC5 深渊魔域(五大陆) 100 36 转生使者\[潜能] 0 241 0
第五大陆\元婴5 深渊魔域(五大陆) 96 36 元婴升级[进阶] 0 209 0
第五大陆\四十倍爆率地图 深渊魔域(五大陆) 92 36 四十倍爆率地图 0 78 0
第五大陆\BOSS乐园 深渊魔域(五大陆) 84 36 BOSS乐园 0 59 0
第五大陆\加官进爵 深渊魔域(五大陆) 88 36 加官进爵\[进阶] 0 256 0
第五大陆\渡劫 深渊魔域(五大陆) 84 40 渡劫飞升\[潜能] 0 250 0
第五大陆\深渊魔域运转核心 深渊魔域(五大陆) 100 39 深渊魔域运转核心\[爆发] 0 250 0
第五大陆\神之铸造师 深渊魔域(五大陆) 84 44 神之铸造师\[锻造] 0 200 0
第五大陆\勋章锻造 深渊魔域(五大陆) 84 48 勋章锻造\[锻造]  0 258 0
第五大陆\装备展示 深渊魔域(五大陆) 100 52 专属装备\[展示]  0 207 0
第五大陆\升仙台 深渊魔域(五大陆) 100 47 升仙台\[进阶]  0 70 0
;————————第六大陆———————————
第六大陆\生肖合成 幻神天下(六大陆) 140 102 生肖合成\[合成] 0 263 0
第六大陆\转生NPC6 幻神天下(六大陆) 148 102 转生使者\[潜能] 0 241 0
第六大陆\元婴6 幻神天下(六大陆) 156 106 元婴升级[进阶] 0 209 0
第六大陆\八十倍爆率地图 幻神天下(六大陆) 152 102 八十倍爆率地图 0 78 0
第六大陆\无色界四天 幻神天下(六大陆) 140 110 无色界四天 0 96 0
第六大陆\加官进爵 幻神天下(六大陆) 156 102 加官进爵\[进阶] 0 256 0
第六大陆\渡劫二 幻神天下(六大陆) 156 110 渡劫飞升\[潜能] 0 250 0
第六大陆\幻神天下运转核心 幻神天下(六大陆) 144 102 幻神天下运转核心\[爆发] 0 200 0
第六大陆\勋章锻造 幻神天下(六大陆) 140 106 勋章锻造\[锻造]  0 258 0
第六大陆\装备展示 幻神天下(六大陆) 148 110 专属装备\[展示]  0 207 0
;————————第七大陆———————————
第七大陆\转生NPC7 龙之领域(七大陆) 113 97 转生使者\[潜能] 0 241 0
第七大陆\渡劫三 龙之领域(七大陆) 101 97 渡劫飞升\[潜能] 0 250 0
第七大陆\一百六十倍爆率地图 龙之领域(七大陆) 105 97 一百六十倍地图\[爆率]      0 78 0
第七大陆\欲界六天 龙之领域(七大陆) 152 71 欲界六天 0 96 0
第七大陆\加官进爵 龙之领域(七大陆) 109 97 加官进爵\[进阶] 0 256 0
第七大陆\龙之领域运转核心 龙之领域(七大陆) 117 101 龙之领域运转核心\[爆发] 0 257 0
第七大陆\撒旦铸造师 龙之领域(七大陆) 117 105 上帝铸造师\[锻造] 0 236 0
第七大陆\勋章锻造 龙之领域(七大陆) 117 97 勋章锻造\[锻造]  0 258 0
第七大陆\化魔台 龙之领域(七大陆) 117 113 化魔台\[进阶]  0 70 0
第七大陆\装备展示 龙之领域(七大陆) 101 101 专属装备\[展示]  0 207 0
;————————第八大陆———————————
第八大陆\转生NPC8 永恒仙境(八大陆) 50 66 转生使者\[潜能] 0 241 0
;第八大陆\三百二十倍爆率地图 永恒仙境(八大陆) 44 66    三百二十倍地图\[爆率] 0 78 0
第八大陆\色界十八天 永恒仙境(八大陆) 44 72 色界十八天 0 97 0
第八大陆\加官进爵 永恒仙境(八大陆) 38 66 加官进爵\[进阶] 0 256 0
第八大陆\永恒仙境运转核心 永恒仙境(八大陆) 38 72 永恒仙境运转核心\[爆发] 0 256 0
第八大陆\勋章锻造 永恒仙境(八大陆) 38 78 勋章锻造\[锻造]  0 258 0
第八大陆\装备展示 永恒仙境(八大陆) 50 72 专属装备\[展示]  0 207 0
;————————精灵之塔(三大陆)———————————
;第三大陆\精灵之塔二层 精灵之塔一层     33    35 精灵之塔二层\[传送] 0 219 0
;———————–门点NPC———————————————-
第一大陆\传送门\门点 凯恩之角(第三大陆) 15 16   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凯恩之角(第三大陆) 17 114   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凯恩之角(第三大陆) 113 20   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凯恩之角(第三大陆) 118 130   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 海加尔峰(前期) 153 30   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 哈洛加斯(中期) 101 21   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 度量领域(后期) 106 116   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 幽灵村 146 40   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 海加尔峰(前期) 122 163   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 时光之穴 33 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 时光之穴 102 94   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 鲜血之地 13 13   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 鲜血之地 49 39   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 邪恶洞窟 126 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 邪恶洞窟 17 132   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 绝望平原 156 52   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 绝望平原 52 112   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道一) 79 13   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道一) 26 180   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道一) 178 106   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛆虫巢穴1F 32 40   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 冰冷之原 74 19   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛆虫巢穴1F 130 144   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛆虫巢穴2F 203 55   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛆虫巢穴2F 28 204   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛆虫巢穴3F 21 14   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛆虫巢穴3F 62 28   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 死亡大殿 47 14   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 冰冷之原 17 67   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 黑色荒地 25 14   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 黑色荒地 77 74   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 血乌巢穴 40 37   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 哈洛加斯(中期) 17 132   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 拉塔索姆 119 19   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 拉塔索姆 18 115   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 圣林之地 124 16   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 圣林之地 7 136   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 黑烟壁垒 149 22   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 黑烟壁垒 20 165   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道二) 30 83   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道二) 281 275   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霍布雷克 22 25   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霍布雷克 89 81   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 女王谷 21 22   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 女王谷 113 121   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 悬崖(跳崖玩法) 41 36   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 悬崖(跳崖玩法) 143 109   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 悬崖底部 58 15   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 悬崖底部 8 91   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 世外桃源 148 174   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 度量领域(后期) 15 16   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 卡勒顿之森林 71 128   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 度量领域(后期) 113 20   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿什福德平原 37 37   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 卡勒顿之森林 375 233   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 旅者丘陵 24 27   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 旅者丘陵 137 109   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道三) 30 83   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道三) 281 275   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 甘达拉战区 22 35   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 甘达拉战区 163 154   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 底耶沙高地 18 45   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 底耶沙高地 61 16   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 废墟原野 18 18   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 底耶沙高地 53 108   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 裂脊草原 33 54   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿什福德平原 157 146   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 漂流雪境 19 14   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 漂流雪境 110 127   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道四) 30 83   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 覆海大阵(通道四) 281 275   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凯席斯山脉 21 52   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凯席斯山脉 133 154   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 哈拉希腹地 77 34   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 幽灵村 18 193   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜之正义峡谷 156 41   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜之正义峡谷 116 227   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 巴卡军团驻地 166 72   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 巴卡军团驻地 51 254   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿穆特埋骨处 72 30   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿穆特埋骨处 43 132   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 德拉乌伯尼尔洞穴 178 50   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 德拉乌伯尼尔洞穴 44 179   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 移山大阵(长通道) 30 83   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 移山大阵(长通道) 287 282   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之要塞 10 9   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之要塞 161 162   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 试炼之路 59 37   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之国度(第四大陆) 153 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之国度(第四大陆) 153 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 布里斯班野地 148 35   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之国度(第四大陆) 102 23   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 漩涡山 42 158   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之国度(第四大陆) 182 110   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 乌鸦座C184地火 325 76   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之国度(第四大陆) 33 158   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 锥形星云 222 62   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 布里斯班野地 46 146   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 血潮海岸 27 30   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 血潮海岸 97 87   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 钢铁平原 20 31   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 钢铁平原 281 250   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 林线瀑布 363 47   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 林线瀑布 87 363   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 闪萤沼泽 47 53   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 漩涡山 266 108   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 炎心高地 36 37   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 乌鸦座C184地火 123 303   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 天鹅座C804北面 386 40   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 天鹅座C804北面 206 463   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 飞鱼座V268西面 355 71   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 飞鱼座V268西面 102 302   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 玉夫座S475南面 361 43   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 玉夫座S475南面 25 364   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凤凰座P469东面 172 44   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凤凰座P469东面 41 172   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 天龙座D108天赤 29 116   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 锥形星云 76 210   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛛舞星云 136 51   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 蛛舞星云 20 181   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 葫芦星云 209 36   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 葫芦星云 25 212   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漏星云 100 25   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漏星云 32 135   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 银河通道 20 49   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漏星云 93 135   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之路 9 14   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 银河通道 92 128   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 巨型天体 149 30   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 巨型天体 31 150   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 时光之河 273 31   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 光之路 267 271   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 M78星系 21 24   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 M78星系 131 101   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 死亡黑洞 164 37   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 死亡黑洞 21 177   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 魔魂塔(一重) 33 30   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 魔魂塔(一重) 109 109   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 魔魂塔(二重) 32 30   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 魔魂塔(二重) 109 110   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 魔魂塔(三重) 32 31   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 魔魂塔(三重) 108 110   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 深渊魔域(五大陆) 101 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 深渊魔域(五大陆) 25 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 浩劫海峡 38 86   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 深渊魔域(五大陆) 19 166   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 永恒战场 115 11   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 深渊魔域(五大陆) 110 138   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 建设基地 58 58   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 浩劫海峡 306 322   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜谷之音 22 26   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜谷之音 78 80   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 诅咒海岸 25 64   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 诅咒海岸 147 82   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 南阳海湾 62 28   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 南阳海湾 70 84   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 迷雾之心 20 84   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 迷雾之心 160 51   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 马尔科之跃 178 14   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 马尔科之跃 19 157   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 混沌森林 20 23   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 永恒战场 21 13   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜眉前哨站 144 32   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 永恒战场 52 119   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 拉盖乌姆矿山 33 20   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜眉前哨站 67 122   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜眉要塞 176 36   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜眉要塞 49 54   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 永冻关卡 89 40   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 霜眉要塞 79 145   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 黑色平原 85 11   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 永冻关卡 41 84   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 冰冻都市 55 16   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 冰冻都市 38 58   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿尔奎米亚城寨 85 109   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 黑色平原 8 89   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 巨人峡谷 20 22   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 巨人峡谷 60 72   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 玛西沙巢穴 24 32   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 拉盖乌姆矿山 62 33   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 尖牙特洛尔部落 60 8   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 尖牙特洛尔部落 64 70   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 痛哭的针叶林 120 77   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 痛哭的针叶林 218 166   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿鲁齐纳宫殿 35 17   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿鲁齐纳宫殿 11 70   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 古代遗迹 77 76   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 古代遗迹 181 181   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 幻神天下(六大陆) 118 101   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 建设基地 15 32   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 鲁岩石山 14 22   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 建设基地 95 32   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 兰克斯高原 18 82   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 建设基地 65 110   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 普蕾尔荒地 114 18   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 鲁岩石山 92 100   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 神秘之泉 55 127   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 神秘之泉 174 115   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 凯丹大本营 52 51   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 兰克斯高原 74 23   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漠西部 30 25   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漠西部 84 106   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漠东部 91 39   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 沙漠东部 48 56   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 埃拉库斯地下神殿 114 43   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 普蕾尔荒地 18 113   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 盖洛克火山地带 91 39   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 盖洛克火山地带 49 57   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 盖洛克栖息地 31 15   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 幻神天下(六大陆) 67 22   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 玛格纳洞穴 20 18   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 幻神天下(六大陆) 24 156   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 曼杜里森林 107 83   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 幻神天下(六大陆) 175 141   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 阿姆斯尼尔港口 176 21   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 玛格纳洞穴 76 75   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 奇夏尔部落 205 197   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 奇夏尔部落 363 230   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 寂静的沼泽 9 53   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 寂静的沼泽 13 16   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 基奥拉神殿 26 74   0 58 0
第一大陆\传送门\门点 基奥拉神殿 48 22   0 58 0
